Amazon |
---|
 |
|
Izen ofiziala | AMAZON.COM, INC. eta Cadabra, Inc. |
---|
Mota | enpresa, negozioa, kapital irekiko enpresa eta very large online platform (en)  |
---|
Jarduera sektorea | Txikizkaria, web-ostatatzea, web zerbitzua eta Merkataritza elektronikoa |
---|
Herrialdea | Ameriketako Estatu Batuak eta Kanada |
---|
|
Kidetza | Alliance for Open Media, Internet Association (en) , World Wide Web Consortium, SD Association (en) , Zigbee Alliance (en) , FIDO Alliance, Linux Fundazioa, Satellite Industry Association (en) eta Computer and Communications Industry Association |
---|
Honen parte | Nasdaq 100 Index, S&P 500, S&P 100, Big Tech (web) (en) eta Dow Jones Global Titans 50 (en)  |
---|
Eskumendekoak | A9.com (en)  , Amazon Web Services, Alexa Internet, Zappos, IMDb.com, Inc. (en)  , Twitch Interactive, Amazon Books, Amazon Games, Amazon Lab126 (en)  , Amazon Publishing (en)  , Amazon Robotics (en)  , Amazon MGM Studios (en)  , Audible, Body Labs (en)  , Book Depository (en)  , Box Office Mojo, Digital Photography Review (en)  , Goodreads, Graphiq (en)  , Ring (en)  , Whole Foods Market, Woot (en)  , Diapers.com (en)  , Amazon Video, Sqrrl, Double Helix Games (en)  , Amazon Logistics, Amazon Air (en)  , Amazon Logistic Prague (en)  , Amazon Europe Core (en)  , Amazon Czech Republic Services (en)  , Amazon University Esports (en)  , Amazon Prime Air, Souq.com, Amazon Technologies, MGM Holdings (en)  eta Amazon Fresh (en)  |
---|
Enplegatuak | 1.608.000 (2021eko abenduaren 31) |
---|
Ekoizpena | Amazon Echo, Amazon Prime, Amazon Video, ComiXology (en)  , Amazon Web Services, Alexa Internet, Amazon Appstore, Amazon Kindle, Amazon S3, Internet Movie Database, Shopbop (en)  , Amazon.com, Amazon Fire TV eta Amazon Fresh (en)  |
---|
|
Lehendakaria | Andy Jassy |
---|
Zuzendari exekutiboa | Jeff Bezos eta Andy Jassy |
---|
Zuzendaritza-taldea | Jeff Bezos, Patty Stonesifer (en)  , Thomas O. Ryder (en)  , Jon Rubinstein (en)  , Jamie S. Gorelick (en)  , Judy McGrath (en)  , Wendell Weeks (en)  , Daniel P. Huttenlocher (en)  , Indra Nooyi (en)  , Keith B. Alexander, Andy Jassy, Edith Cooper (en)  eta Brad Smith (en)  |
---|
|
|
|
Egoitza nagusi
|
|
|
|
Egoitza nagusi
|
|
|
Osatuta | |
---|
Legezko forma | Korporazio eta kapital irekiko enpresa |
---|
Jabea | Jeff Bezos, The Vanguard Group (en) eta BlackRock |
---|
Zeren jabe | Woot (en)  , Whole Foods Market, Goodreads, .free, Double Helix Games (en)  , Amazon Lab126 (en)  , Reflexive Entertainment (en)  , Amazon Music (en)  , Askville (en)  , ComiXology (en)  , Diapers.com (en)  , Digital Photography Review (en)  , endless.com (en)  , junglee.com (en)  , Shelfari (en)  , Book Depository (en)  , Day 1 (en)  , Amazon Tower I (en)  , Amazon Books, .yamaxun, .zappos, Amazon Go (en)  , Amazon Games, Amazon HQ2 (en)  , Treasure Truck (en)  , Amazon Spheres (en)  , Amazon Kindle, Alexa Internet, AbeBooks (en)  , Audible, Amazon Web Services, LoveFilm (en)  , INLT (en)  , Twitch Interactive, eero, iRobot (en)  , One Medical eta Bill eta Melinda Gates Fundazioa |
---|
|
Aktiboak | 420.549.000.000 $ (2021eko abenduaren 31) |
---|
Kapital berekia | 138.245.000.000 $ (2021eko abenduaren 31) |
---|
Diru-sarrerak | 574.785.000.000 $ (2023) |
---|
Irabazi garbia | 30.425.000.000 $ (2023) |
---|
Ustiapen-mozkina | 36.852.000.000 $ (2023) |
---|
Burtsa-kapitalizazioa | 1.550.000.000 $ (2022ko otsailaren 18a) |
---|
Balore-burtsa | NASDAQ |
---|
|
Sorrera | 1994ko uztailaren 5a |
---|
Sortzailea | |
---|
Sorlekua | Seattle |
---|
Jasotako sariak | |
---|
webgune ofiziala  |