Badalona Badalona | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Eremu funtzionala | Bartzelonako metropoli eremua | ||||||||||
Eskualdea | Barcelonès | ||||||||||
Alkatea | Xavier García Albiol | ||||||||||
Izen ofiziala | Badalona | ||||||||||
Jatorrizko izena | Badalona | ||||||||||
Posta kodea | 08910–08918 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 08015 | ||||||||||
Herriburua | Badalona (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°26′00″N 2°14′00″E / 41.4333°N 2.2333°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 21,2 km² | ||||||||||
Altuera | 6 m | ||||||||||
Mugakideak | Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs, Sant Fost de Campsentelles, Santa Coloma de Gramenet, Tiana eta Montgat | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 227.083 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 10.711 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 88 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Alcanar, San Fernando eta Valparaíso | ||||||||||
Matrikula | B | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
badalona.cat |
Badalona Kataluniako udalerria da, Barcelonès eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 220.888 biztanle zituen. 21.17 km2-ko azalera du.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search