Bondy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Sena Saint-Denis | ||||||||||
Barruti | Bobignyko barrutia | ||||||||||
Alkatea | Sylvine Thomassin (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Bondy | ||||||||||
Posta kodea | 93140 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°54′10″N 2°29′01″E / 48.9028°N 2.4836°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 5,47 km² | ||||||||||
Altuera | 55 m, 44 m, 65 m eta 54 m | ||||||||||
Mugakideak | Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Bobigny, Drancy, Noisy-le-Sec, Les Pavillons-sous-Bois, Rosny-sous-Bois eta Villemomble | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 51.066 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 9.336 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Al-Ram, Furci, Alcácer do Sal, Tambacounda eta Berkane (en) ![]() | ||||||||||
Matrikula | 93 | ||||||||||
ville-bondy.fr |
Bondy Sena Saint-Denis departamenduan dagoen udalerria da, Parisko ipar-ekialdeko aldirietan, Porte de Pantin-etik 9 kilometrora.
Herriaren leloa Heureux sous son ombre da ("Zoriontsu haren itzalpean"), antzinako Bondyko basoari dagokiola.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search