Buritizal | |||
---|---|---|---|
Brasilgo udalerria | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | ![]() | ||
Brasilgo unitate federatibo | ![]() | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 20°11′27″S 47°42′28″W / 20.1908°S 47.7078°W | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 266,271 km² | ||
Altuera | 855 m | ||
Mugakideak | Igarapava, Aramina, Ituverava, Jeriquara eta Pedregulho | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 4.356 (2022)![]() | ||
Dentsitatea | 16 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 16 | ||
buritizal.sp.gov.br |
Buritizal Brasilgo udalerri bat da, São Pauloko estatuan kokatua. 4.356 biztanle ditu 266,42 km²ko eremuan.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search