Chengdu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azpiprobintzia mailako hiria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Txinako probintzia | Sichuan | ||||||||||
Izen ofiziala | 成都市 | ||||||||||
Posta kodea | 610000 | ||||||||||
Herriburua | Wuhou Barrutia | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 30°39′36″N 104°03′48″E / 30.66°N 104.0633°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 14.378 km² | ||||||||||
Altuera | 500 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 20.937.757 (2020)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.456 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | K.a. 311 | ||||||||||
Telefono aurrizkia | 028 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+08:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Linz, Montpellier, Volgograd, Palermo, Kōfu, Ljubljana, San Petersburgo, Winnipeg, Koblentza, Medan, Phoenix, Malinas, Knoxville, Łódź, Lviv, Zapopan, Sheffield, Recife, Perth, Maputo, Maastricht, Luang Prabang, Lahore, La Plata, Katmandu, Horsens, Honolulu, Hamilton, Haifa, Homel, Gimcheon (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Matrikula | 川A eta 川G | ||||||||||
chengdu.gov.cn |
Chengdu (txinera sinplifikatuz: 成都, pinyineraz: Chéngdu), Sichuango probintzian kokatua. Guztira, 20.937.757 biztanle inguru dauzka 12.390 kilometro koadroko azaleran, horietarik gehiengoa inguru erdigunean bizi direlarik. Sichuango zentro politiko, komertzial eta ekonomiko garrantzitsu bat izan da historikoki Chenhdu.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search