Chester Chester | ||
---|---|---|
hiria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Herrialdea | ![]() | |
Ingalaterrako eskualdea | Ipar-mendebaldeko Ingalaterra | |
Ingalaterrako konderri zeremoniala | Cheshire | |
Ingalaterrako autoritate unitarioaren eremua | Cheshire West and Chester | |
Izen ofiziala | Chester | |
Jatorrizko izena | Chester | |
Posta kodea | CH1-4 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 53°12′N 2°53′W / 53.2°N 2.88°W | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 23,6 km² | |
Mugakideak | Eaton and Eccleston (en) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Demografia | ||
Biztanleria | 87.507 (2016)![]() | |
Dentsitatea | 3.708 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 79 | |
Telefono aurrizkia | 01244 | |
Ordu eremua | UTC±00:00 eta UTC+01:00 | |
Hiri senidetuak | Lörrach, Senigallia eta Lakewood | |
lordmayorchester.co.uk |
Chester, Ingalaterrako ipar-mendebaldean dagoen udalerri bat da, bai eta Cheshire konderriko hiriburua ere. 2021ean 357.150 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search