Cheyenne Cheyenne | |||
---|---|---|---|
hiria | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | ![]() | ||
Estatua | ![]() | ||
Wyomingeko konderri | Laramie konderria | ||
Alkatea | Patrick Collins (en) ![]() | ||
Jatorrizko izena | Cheyenne | ||
Posta kodea | 82001–82010, 82001, 82002, 82003, 82008 eta 82010 | ||
FIPS kodea | 56-13900 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 41°08′44″N 104°48′07″W / 41.1456°N 104.8019°W | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 70,247084 km² | ||
Altuera | 1.848 m | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 65.132 (2020ko apirilaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 927 bizt/km² | ||
Etxebizitzak | 27.599 | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1867 | ||
Telefono aurrizkia | 307 | ||
Ordu eremua | Mountain Time Zone (en) ![]() | ||
Hiri senidetuak | Lurda, 臺中市 eta Voghera | ||
cheyennecity.org |
Cheyenne Ameriketako Estatu Batuetako Wyoming estatuko hiriburua eta hiririk handiena da. Hiriak, 2010eko datuen arabera, 57.618 biztanle inguru ditu.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search