Dunkerque Dunkerque Duunkerke Duinkerken | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Dunkerqueko barrutia | ||||||||||
Alkatea | Patrice Vergriete | ||||||||||
Izen ofiziala | Dunkerque Dune-Libre | ||||||||||
Jatorrizko izena | Dunkerque Duunkerke Duinkerken | ||||||||||
Posta kodea | 59140, 59240, 59430, 59640 eta 59279 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 51°02′16″N 2°22′35″E / 51.0378°N 2.3764°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 43,89 km² | ||||||||||
Altuera | 4 m, 0 m, 17 m eta 5 m | ||||||||||
Mugakideak | Coudekerque-Branche, Spycker, Téteghem-Coudekerque-Village, Armbouts-Cappel, Cappelle-la-Grande, Grande-Synthe, Leffrinckoucke eta Loon-Plage | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 87.013 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.983 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 960 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Krefeld, Middlesbrough, Liberec, Ramat HaSharon (en) ![]() | ||||||||||
ville-dunkerque.fr |
Dunkerque (nederlanderaz ⓘ; mendebaldeko flandierazⓘ; ingelesez Dunkirk) Frantziako Nord departamenduko hiria da, Ipar Itsasoaren ertzean kokaturik dagoena. 2012an 90.995 biztanle zituen[1].
XVI. mendeko Saint-Éloi eliza eta Notre-Dame-des-Dunes kapera gorde ditu.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search