Engelberg | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu | ![]() | |
Suitzako kantonamendua | ![]() | |
Izen ofiziala | Engelberg | |
Posta kodea | 6390 | |
Udalerri kodea | 1402 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°49′14″N 8°24′10″E / 46.8206°N 8.4028°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 74,87 km² | |
Altuera | 1.015 m | |
Mugakideak | Attinghausen, Gadmen (en) ![]() | |
Demografia | ||
Biztanleria | 4.181 (2018ko abenduaren 31)![]() | |
Dentsitatea | 56 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 041 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | OW | |
Hizkuntza ofiziala | aleman | |
gde-engelberg.ch |
Engelberg Suitzako udalerria da. Obwaldenen dago. 2014an 4,181 biztanle zituen 74,87 kilometro koadrotan banatuta.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search