Galdames | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() Galdamesko ikuspegi orokorra | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Bizkaia | ||||||||||
Eskualdea | Enkarterri | ||||||||||
Izen ofiziala | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Raquel Larruskain Elorza (EAJ) | ||||||||||
Posta kodea | 48191 | ||||||||||
INE kodea | 48037 | ||||||||||
Herritarra | galdamestarra | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°15′58″N 3°05′44″W / 43.2661°N 3.0956°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 44,50 km² | ||||||||||
Distantzia | 35 km Bilbora | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 821 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 0,18 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | ![]() | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 20,96 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 41,42 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 80,18 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % 19,95 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 11,46 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak [2] | % 31.35 + % 17.72 hartzaile (2021) | ||||||||||
Kaleko erabilera [3] | % (2021) | ||||||||||
Etxeko erabilera [4] | % 10.9 (2021) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Webgunea | http://www.galdames.org |
Galdames Bizkaiko mendebaldean dagoen udalerria da, Enkarterri eskualdean dagoena. 819 biztanle zituen 2016. urtean.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search