Kanazawa 金沢市 金沢市 (Kanazawa-shi) | |||
---|---|---|---|
core city of Japan (en) ![]() | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | ![]() | ||
Uhartea Eskualdea Prefektura | Honshu Chūbu Ishikawa | ||
Alkatea | Yukiyoshi Yamano (en) ![]() | ||
Jatorrizko izena | 金沢市 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 36°33′40″N 136°39′23″E / 36.56106°N 136.6565°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 467,77 km² | ||
Mugakideak | Hakusan, Nonoichi (en) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 462.479 (2020ko abenduaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 989 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1889ko apirilaren 1a | ||
Ordu eremua | UTC+09:00 | ||
Hiri senidetuak | Nancy, Irkutsk, Buffalo, Porto Alegre, Gante, Suzhou, Jeonju (en) ![]() | ||
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/ www.city.kanazawa.lg.jp |
Kanazawa (japonieraz: 金沢市 Kanazawa-shi ) , Japoniako Ishikawa prefekturako hiriburua da. 2014ko erroldaren arabera 464.035 biztanle ditu.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search