Karlsruhe Karlsruhe | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri-barrutia | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Administrazioa | |||||||||||||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||||||||||||
Baden-Württembergeko gobernu-eskualde | Karlsruhe | ||||||||||||||||||||
Alkatea | Frank Mentrup | ||||||||||||||||||||
Izen ofiziala | Karlsruhe | ||||||||||||||||||||
Jatorrizko izena | Karlsruhe | ||||||||||||||||||||
Posta kodea | 76229, 76131, 76137, 76133, 76135, 76139, 76149, 76199, 76185, 76187, 76189, 76227 eta 76228 | ||||||||||||||||||||
Udalerri kodea | 08212000 | ||||||||||||||||||||
Geografia | |||||||||||||||||||||
Koordenatuak | 49°01′N 8°24′E / 49.02°N 8.4°E | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Azalera | 173,42 km² | ||||||||||||||||||||
Altuera | 121 m | ||||||||||||||||||||
Mugakideak | Eggenstein-Leopoldshafen, Stutensee, Weingarten (Baden), Pfinztal, Karlsbad, Waldbronn, Ettlingen, Rheinstetten, Hagenbach eta Wörth am Rhein (en) ![]() | ||||||||||||||||||||
Demografia | |||||||||||||||||||||
Biztanleria | 309.964 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dentsitatea | 1.787 bizt/km² | ||||||||||||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||||||||||||
Sorrera | 1715eko ekainaren 17a | ||||||||||||||||||||
Telefono aurrizkia | 0721 | ||||||||||||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||
Hiri senidetuak | Vinnytsia, Nancy, Nottingham, Krasnodar, Timișoara, Halle eta Torfaen | ||||||||||||||||||||
Matrikula | KA | ||||||||||||||||||||
karlsruhe.de eta stadt-karlsruhe.de |
Karlsruhe[1] Alemaniako Baden-Württemberg estatuan dagoen hiria da, Alemania eta Frantziaren arteko mugan dago. Karlsruhe eskualdeko hiriburua da. 2009. urtean 291.959 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search