Llucmajor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Uharte | Mallorca | ||||||||||
Alkatea | Francisca Maria Lascolas Rosselló | ||||||||||
Izen ofiziala | Llucmajor | ||||||||||
Posta kodea | 07620 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 07031 | ||||||||||
Herriburua | Llucmajor (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°29′24″N 2°53′23″E / 39.49003°N 2.88983°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 20,25 km² | ||||||||||
Altuera | 146 m | ||||||||||
Mugakideak | Algaida, Palma Mallorcakoa, Montuïri, Porreres eta Campos | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 39.912 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.971 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
llucmajor.org |
Llucmajor Mallorca uharteko udalerria da, Migjorn eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 36.078 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search