Lutsk Луцьк | |||
---|---|---|---|
Ukrainako eskualde garrantziko hiria | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | ![]() | ||
Oblast | Volinia | ||
Alkatea | Ihor Polishchuk (en) ![]() | ||
Izen ofiziala | Луцьк | ||
Jatorrizko izena | Луцьк | ||
Posta kodea | 43000-499 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 50°44′52″N 25°19′28″E / 50.7478°N 25.3244°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 42 km² | ||
Altuera | 174 | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 215.986 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 5.143 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 0332 | ||
Ordu eremua | UTC+02:00 | ||
Hiri senidetuak | Lublin, Trakai (en) ![]() ![]() | ||
Matrikula | AC eta КС / 03 | ||
http://www.lutsk.ua |
Lutsk[1] (ukraineraz: Луцьк, Luts'k; bieloerrusieraz: Луцак edo Луцк; polonieraz Łuck) mendebaldeko Ukrainako hiria, Voliniako oblasteko hiriburua dena.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search