Maastricht Maastricht | |||
---|---|---|---|
Herbehereetako udalerria | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | ![]() | ||
Herrialdea | ![]() | ||
Probintzia | ![]() | ||
Izen ofiziala | Maastricht | ||
Jatorrizko izena | Maastricht | ||
Posta kodea | 6200–6229 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 50°52′N 5°41′E / 50.87°N 5.68°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 60,06 km² | ||
Altuera | 49 m | ||
Mugakideak | Valkenburg aan de Geul, Meerssen, Eijsden-Margraten, Lanaken, Riemst eta Visé | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 120.227 (2021eko urtarrilaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 2.002 bizt/km² | ||
Etxebizitzak | 67.775 | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 043 | ||
Ordu eremua | Europa Erdialdeko Ordua | ||
Hiri senidetuak | Koblentza, Chengdu eta Lieja | ||
Matrikula | M | ||
Hizkuntza ofiziala | nederlandera eta limburgera | ||
gemeentemaastricht.nl eta maastrichtportal.nl |
Maastricht[1] Herbehereetako hego-ekialdeko hiria da, Limburgeko hiriburua.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search