Microsoft |
---|
 |
|
Izen ofiziala | Microsoft Corporation |
---|
Mota | software fabrika, negozioa, teknologia konpainia, kapital irekiko enpresa eta erakundea |
---|
Jarduera sektorea | technology industry (en) , Software fabrika, Kategoria:Software garapena eta International Standard Industrial Classification (en)  |
---|
Herrialdea | Ameriketako Estatu Batuak |
---|
|
Kidetza | OpenStreetMap Foundation (en) eta Business Software Alliance |
---|
Honen parte | Nasdaq 100 Index, Dow Jones Industrial Average, Big Tech (web) (en) , S&P 500, Dow Jones Global Titans 50 (en) eta Silicon Six (en)  |
---|
Eskumendekoak | Xbox Game Studios, Avanade (en)  , Microsoft Algeria (en)  , Microsoft India R & D (en)  , Lionhead Studios (en)  , Microsoft Mobile (en)  , Microsoft Production Studios (en)  , Rare Ltd. (en)  , Ensemble Studios (en)  , Microsoft Store (en)  , ProClarity (en)  , Danger, Inc. (en)  , Perceptive Pixel (en)  , GreenButton (en)  , Microsoft Research Asia (en)  , Sysinternals (en)  , Massive Incorporated (en)  , Jellyfish.com (en)  , Powerset (en)  , Tellme Networks (en)  , Visio Corporation (en)  , aQuantive (en)  , Turn 10 Studios (en)  , Fast Search & Transfer (en)  , Digital Anvil (en)  , Razorfish (en)  , DATAllegro (en)  , Microsoft Kids (en)  , Microsoft Egypt (en)  , Microsoft Israel (en)  , Microsoft (United Kingdom) (en)  , Microsoft (Netherlands) (en)  , Microsoft s.r.o. (en)  , Microsoft (Ukraine) (en)  , LinkedIn Corporation (en)  , Microsoft (France) (en)  , Havok, Microsoft Ireland Research (en)  , Microsoft Global Finance (en)  , Microsoft Ireland Operations (en)  , Microsoft Online (en)  , Microsoft Operations (en)  , Microsoft Regional Sales (en)  , LinkedIn Ireland (en)  , Microsoft Saudi (en)  , Skype Technologies (en)  , Microsoft Japan (en)  , Softomotive (en)  , DreamWorks Interactive (en)  , ZeniMax Media (en)  , Microsoft Switzerland (en)  , Microsoft Canada (en)  , GitHub, Clipchamp Pty Ltd (en)  , Microsoft Morocco (en)  , Nuance Communications (en)  , Activision Blizzard eta Q112660923  |
---|
Enplegatuak | 228.000 (2024) |
---|
Ekoizpena | Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Servers (en)  , Skype, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics (en)  , Microsoft Visual Studio, Xbox, Microsoft Surface, Microsoft Mobile (en)  , Bing, hardware, Xbox eta software |
---|
Negozio dibisioak | |
---|
Erabiltzen du | |
---|
|
Zuzendari exekutiboa | Satya Nadella (en)  |
---|
Zuzendaritza-taldea | Reid Hoffman, Hugh Francis Johnston (en)  , Teri List (en)  , Satya Nadella (en)  , Penny Pritzker, Charlie Scharf (en)  , John W. Stanton (en)  , Emma Walmsley (en)  , Sandi Peterson (en)  , Carlos Rodriguez (en)  , Catherine MacGregor (en)  eta Mark Mason (en)  |
---|
|
|
|
Egoitza nagusi
|
|
|
Legezko forma | Washington corporation (en)  |
---|
Jabea | The Vanguard Group (en) eta BlackRock |
---|
Zeren jabe | Microsoft TechNet (en)  , BigPark (en)  , Games for Windows (en)  , Microsoft Academic Search (en)  , Mojang Studios, Live Search (en)  , Windows Live Home (en)  , Microsoft Media Player (en)  , so.cl (en)  , MSN Groups (en)  , Cambria (en)  , Office Online (en)  , Windows Live Call (en)  , Windows Live Web Messenger (en)  , Havok, Bing News (en)  , Bing Webmaster Center (en)  , Ms. Dewey (en)  , MSN Games (en)  , Xamarin, Live Search Academic (en)  , Live Search Books (en)  , Microsoft Pinpoint (en)  , Hotmail (en)  , Microsoft Popfly (en)  , Revolution Analytics (en)  , Aces Studio (en)  , Bing Health (en)  , MSN Travel (en)  , Bing Videos (en)  , The Coalition (en)  , Channel 9 (en)  , docs.com (en)  , Good Science Studio (en)  , MGS Mobile Gaming (en)  , MSN China (en)  , MSN Internet Access (en)  , MSN Music (en)  , Massive Incorporated (en)  , Microsoft Update Catalog (en)  , System Center Advisor (en)  , Launchworks (en)  , Microsoft Vine (en)  , Xbox, Microsoft Cortana, Press Play (en)  , Sway (en)  , .bing, Microsoft Garage (en)  , Microsoft Translator (en)  , Xbox Entertainment Studios (en)  , .NET My Services (en)  , Microsoft Academic (en)  , Microsoft s.r.o. (en)  , Columbia Data Center (en)  , Microsoft Casual Games (en)  , GitHub, Xbox Game Studios, Turn 10 Studios (en)  , Yammer (en)  , Bing, Windows Media Player (en)  , MSN (en)  , LinkedIn, Outlook, Powerset (en)  , CodePlex (en)  , Skype Technologies (en)  , Corbel (en)  , Ensemble Studios (en)  , Ciao (en)  , Windows Live Admin Center (en)  , Microsoft account, Hotmail Calendar (en)  , Digital Anvil (en)  , Windows Live (en)  , Microsoft Developer Network (en)  , Bing Maps, Microsoft OneDrive, Windows Live Spaces (en)  , Microsoft PowerToys (en)  , OpenAI Global eta Microsoft |
---|
|
Aktiboak | 512.100.000.000 $ (2024) |
---|
Kapital berekia | 268.500.000.000 $ (2024) |
---|
Diru-sarrerak | 245.100.000.000 $ (2024) |
---|
Irabazi garbia | 88.100.000.000 $ (2024) |
---|
Ustiapen-mozkina | 109.400.000.000 $ (2024) |
---|
Burtsa-kapitalizazioa | 2.270.000.000.000 $ (2021eko abuztuaren 26a) |
---|
Balore-burtsa | NASDAQ eta Hong Kongeko burtsa |
---|
|
Sorrera | 1975eko apirilaren 4a |
---|
Sortzailea | |
---|
Sorlekua | Albuquerque |
---|
Jasotako sariak | |
---|
webgune ofiziala  |