Ondarroa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Ondarroa | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Bizkaia | ||||||||||
Eskualdea | Lea-Artibai | ||||||||||
Izen ofiziala | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Urtza Alkorta (EH Bildu) | ||||||||||
Posta kodea | 48700 | ||||||||||
INE kodea | 48073 | ||||||||||
Herritarra | ondarroar (ondarrutar) | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°19′19″N 2°25′10″W / 43.321944444444°N 2.4194444444444°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 3,6 km² | ||||||||||
Garaiera | 1 metro | ||||||||||
Distantzia | 65 km Bilbora | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 8.113 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2.458,89 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | ![]() | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 19,43 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 31,37 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 73,32 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % 1,92 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 10,76 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak [2] | % 76.43 + % 10.32 hartzaile (2021) | ||||||||||
Kaleko erabilera [3] | % 79.7 (2016) (2021) | ||||||||||
Etxeko erabilera [4] | % 68.38 (2021) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Sorrera | 1327 irailaren 28 hiri gutuna. urtea | ||||||||||
Webgunea | http://www.ondarroa.eus |
Ondarroa (Ondarru bertako hizkeran[erreferentzia behar]) Bizkaiko ipar-ekialdeko ertzean dagoen kostaldeko udalerria da, Lea-Artibai eskualdekoa. Bilbotik 65 kilometrora dago, eta Bizkaiko udalerririk ekialdekoena da, Gipuzkoarekiko mugan. 8.617 biztanle zituen 2016. urtean. Arrantzaren inguruan eraiki dute herriko ekonomia, batez ere azken mendeetan.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search