Pontianak | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
city of Indonesia (en) ![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Txantiloi:Herrialde info Indonesia, Ekialdeko Herbeheretar Indiak | ||||||||||
Probintzia | Mendebaldeko Kalimantan | ||||||||||
Izen ofiziala | Kota Pontianak | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 0°01′14″S 109°20′29″E / 0.0206°S 109.3414°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 107,82 km² | ||||||||||
Altuera | 0 | ||||||||||
Mugakideak | Mempawah (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 680.880 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 6.316 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1771ko urriaren 23a | ||||||||||
Telefono aurrizkia | 0561 | ||||||||||
Ordu eremua | Indonesia Western Standard Time (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Hiri senidetuak | Kuching | ||||||||||
Matrikula | KB | ||||||||||
http://www.pontianakkota.go.id/ |
Pontianak (indonesieraz: Kota Pontianak) Indonesiako hiria da, Mendebaldeko Kalimantan probintziako hiriburua. Kapuas ibaiaren deltan dago, ekuatoreak zeharkatua. 107,82 kilometro koadroko eremua du, eta 2010ean 554.764 biztanle zituen[1].
bizt
izeneko erreferentziarako
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search