Pskov Псков | |||
---|---|---|---|
hiri okruga | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | ![]() | ||
Errusiako oblastak | ![]() | ||
Alkatea | Ivan Tsetserski (en) ![]() | ||
Jatorrizko izena | Псков | ||
Posta kodea | 180000–180999 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 57°49′N 28°20′E / 57.82°N 28.33°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 96 km² | ||
Altuera | 45 m | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 185.486 (2025eko urtarrilaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 1.932 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 903 | ||
Telefono aurrizkia | 8112 | ||
Ordu eremua | UTC+03:00 | ||
Hiri senidetuak | Neuss, Valmiera, Perth, Roanoke, Bialystok, Gera, Nimega, Arles, Norrtälje udalerria, Daugavpils, Derbent, Surgut eta Severodvinsk | ||
pskovgorod.ru |
Pskov (errusieraz: Псков, pskof ahoskatua; estonieraz: Pihkva; alemanez: Pleskau; letonieraz: Pleskava; polonieraz: Psków) ipar-mendebaldeko Errusiako hiria da, Pskov oblasteko hiriburua. Estoniako mugatik 20 kmra dago, Velikaia ibaiaren ertzean, ura Peipus aintziran isurtzen duen lekutik hurbil. 2010ean 203.279 biztanle zituen[1].
Trenbide lotune garrantzitsua da. Industria (metalurgia, eraikuntzarako materialak) da ekonomia-jarduera nagusia.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search