Saint-Flour | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Cantal | ||||||||||
Barruti | Saint-Floureko barrutia | ||||||||||
Alkatea | Pierre Jarlier | ||||||||||
Izen ofiziala | Saint-Flour Fort-Cantal Fort-Libre Mont-Flour | ||||||||||
Posta kodea | 15100 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°02′01″N 3°05′34″E / 45.0336°N 3.0928°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 27,14 km² | ||||||||||
Altuera | 783 m, 757 m, 1.040 m eta 870 m | ||||||||||
Mugakideak | Alleuze, Andelat, Coren, Roffiac, Saint-Georges eta Villedieu | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 6.390 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 235 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Haselünne eta Orléans | ||||||||||
saint-flour.net eta pays-saint-flour.fr |
Saint-Flour (frantsesez eta ofizialki: Saint-Flour) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Cantal departamenduan dago, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 6637 biztanle zituen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search