Tortosa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Terres de l'Ebre | ||||||||||
Eskualdea | Baix Ebre | ||||||||||
Alkatea | Jordi Jordan Farnós | ||||||||||
Izen ofiziala | Tortosa | ||||||||||
Posta kodea | 43500 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 43155 | ||||||||||
Herriburua | Tortosa | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°48′45″N 0°31′16″E / 40.8125°N 0.52111111111111°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 218,5 km² | ||||||||||
Altuera | 12 m | ||||||||||
Mugakideak | Tivenys, El Perelló, Camarles, L'Aldea, Amposta, Masdenverge, Santa Bàrbara, Roquetes, Alfara de Carles, Aldover, La Sénia eta Beceite | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 35.265 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 161 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 988 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Avignon, Le Puy-en-Velay, Alcañiz, Tartus eta Vercelli | ||||||||||
Matrikula | T | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
tortosa.cat |
Tortosa Kataluniako hegoaldean hiria da, Baix Ebre eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatua. Eskualdeko eta Terres de l'Ebre eremu osoko hiriburua da. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 35.143 biztanle zituen, eta 2024an 35.265. 218,45 km²-ko azalera du.
Nekazaritza eremuko merkataritza (mahatsa, olibondoak, almendrondoak, arroza) eta industria (janari industria, kimika industria, ehungintza, eraikuntzarako gaiak) dira ekonomia jarduera nagusiak.
Monumentuei dagokienez, aipagarriak dira XIV-XVIII. mendeetako katedral gotikoa, San Luis ikastetxea eta udal liburutegia.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search