Trebaseleghe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||
Italiako eskualdeak | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Paduako probintzia | ||||||||||
Posta kodea | 35010 | ||||||||||
ISTAT kodea | 028093 | ||||||||||
Herriburua | Trebaseleghe | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°35′00″N 12°03′00″E / 45.5833°N 12.05°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 30,66 km² | ||||||||||
Altuera | 22 m | ||||||||||
Mugakideak | Camposampiero, Massanzago, Noale, Piombino Dese, Scorzè eta Zero Branco | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 12.936 (2023ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 422 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 049 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Katastro kodea | L349 | ||||||||||
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||||
Matrikula | PD | ||||||||||
comune.trebaseleghe.pd.it |
Trebaseleghe Italiako udalerri bat da. Paduako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 12.936 biztanle ditu, 30,66 kilometro koadroko azaleran banatuta.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search