Valinhos | |||
---|---|---|---|
Brasilgo udalerria | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | ![]() | ||
Brasilgo unitate federatibo | ![]() | ||
Posta kodea | 13270-000 até 13279-999 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 22°58′15″S 46°59′45″W / 22.9708°S 46.9958°W | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 148,538 km² | ||
Altuera | 660 m | ||
Mugakideak | Itatiba, Campinas, Itupeva, Morungaba eta Vinhedo | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 82.973 (2000ko abuztuaren 1a) 120.258 (2015eko uztailaren 1a) 106.793 (2010) 133.169 (2021eko uztailaren 1a) 126.373 (2022) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaAdierazpen errorea: Hitz ezezaguna "br" (2021) | ||
Dentsitatea | 559 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1953ko abenduaren 30a | ||
Telefono aurrizkia | 19 | ||
Hiri senidetuak | Betleem eta Cavarzere | ||
valinhos.sp.gov.br |
Valinhos Brasilgo udalerri bat da, São Pauloko estatuan kokatua. 82.973 biztanle ditu 148,538 km²ko eremuan.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search