Viladecavalls | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Eremu funtzionala | Bartzelonako metropoli eremua | ||||||||||
Eskualdea | Vallès Occidental | ||||||||||
Alkatea | Francesca Berenguer Priego (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Viladecavalls | ||||||||||
Posta kodea | 08232 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 08300 | ||||||||||
Herriburua | Viladecavalls (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°33′28″N 1°57′21″E / 41.557777777778°N 1.9558333333333°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 20,1 km² | ||||||||||
Altuera | 274 m | ||||||||||
Mugakideak | Abrera, Olesa de Montserrat, Vacarisses, Terrassa eta Ullastrell | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 7.802 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 388 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 15 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | B | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
viladecavalls.cat |
Viladecavalls Kataluniako udalerria da, Vallès Occidental eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 7.322 biztanle zituen. 20,1 km²-ko azalera du.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search