Egyptin kuvernementit

Egypti on jaettu 27 kuvernementtiin (yksikössä muhafaza). Kutakin kuvernementtia johtaa Egyptin presidentin nimittämä kuvernööri.

Egyptin tilastoviranomainen (CAPMAS) on julkaissut kullekin kuvernementille väkilukuarvion vuoden 2015 alun tilanteen mukaisesti.[1]

# Nimi Pinta-ala (km2) Väkiluku (2015) Pääkaupunki
2 Aleksandria &&&&&&&&&&&02300.&&&&002 300 &&&&&&&&04812186.&&&&004 812 186 Aleksandria
27 Assuan &&&&&&&&&&062726.&&&&0062 726 &&&&&&&&01431488.&&&&001 431 488 Assuan
22 Asyut &&&&&&&&&&025926.&&&&0025 926 &&&&&&&&04245215.&&&&004 245 215 Asyut
3 Al-Buhaira &&&&&&&&&&&09826.&&&&009 826 &&&&&&&&05804262.&&&&005 804 262 Damanhur
19 Bani Suwaif &&&&&&&&&&010954.&&&&0010 954 &&&&&&&&02856812.&&&&002 856 812 Bani Suwaif
16 Kairo &&&&&&&&&&&03085.&&&&003 085 &&&&&&&&09278441.&&&&009 278 441 Kairo
5 Al-Daqahliyya &&&&&&&&&&&03538.&&&&003 538 &&&&&&&&05949001.&&&&005 949 001 Al-Mansura
6 Damietta &&&&&&&&&&&&0910.&&&&00910 &&&&&&&&01330843.&&&&001 330 843 Damietta
15 Al-Fayyum &&&&&&&&&&&06068.&&&&006 068 &&&&&&&&03170150.&&&&003 170 150 Al-Fayyum
9 Al-Gharbiyya &&&&&&&&&&&01942.&&&&001 942 &&&&&&&&04751865.&&&&004 751 865 Tanta
14 Giza &&&&&&&&&&013184.&&&&0013 184 &&&&&&&&07585115.&&&&007 585 115 Giza
13 Ismailia &&&&&&&&&&&05067.&&&&005 067 &&&&&&&&01178641.&&&&001 178 641 Ismailia
4 Kafr al-Šaykh &&&&&&&&&&&03467.&&&&003 467 &&&&&&&&03172753.&&&&003 172 753 Kafr al-Šaykh
26 Luxor &&&&&&&&&&&02410.&&&&002 410 &&&&&&&&01147058.&&&&001 147 058 Luxor
1 Matruh &&&&&&&&&0166563.&&&&00166 563 &&&&&&&&&0447846.&&&&00447 846 Marsa Matruh
20 Al-Minya &&&&&&&&&&032279.&&&&0032 279 &&&&&&&&05156702.&&&&005 156 702 Al-Minya
10 Al-Minufiyya &&&&&&&&&&&02499.&&&&002 499 &&&&&&&&03941293.&&&&003 941 293 Shibin El Kom
21 Al-Wadi al-Gadid &&&&&&&&&0440098.&&&&00440 098 &&&&&&&&&0225416.&&&&00225 416 Kharga
8 Šamal Sina’ &&&&&&&&&&028992.&&&&0028 992 &&&&&&&&&0434781.&&&&00434 781 Arish
7 Port Said &&&&&&&&&&&01345.&&&&001 345 &&&&&&&&&0666599.&&&&00666 599 Port Said
11 Al-Qalyubiyya &&&&&&&&&&&01124.&&&&001 124 &&&&&&&&05105972.&&&&005 105 972 Banha
25 Qina &&&&&&&&&&010798.&&&&0010 798 &&&&&&&&03045504.&&&&003 045 504 Qina
23 Al-Bahr al-Ahmar &&&&&&&&&0119099.&&&&00119 099 &&&&&&&&&0345775.&&&&00345 775 Hurghada
12 Al-Šarqiyya &&&&&&&&&&&04911.&&&&004 911 &&&&&&&&06485412.&&&&006 485 412 Zagazig
24 Suhaj &&&&&&&&&&011022.&&&&0011 022 &&&&&&&&04603861.&&&&004 603 861 Sohag
18 Janub Sina’ &&&&&&&&&&031272.&&&&0031 272 &&&&&&&&&0167426.&&&&00167 426 El-Tor
17 Suez &&&&&&&&&&&09002.&&&&009 002 &&&&&&&&&0622859.&&&&00622 859 Suez
  1. Viittausvirhe: Virheellinen <ref>-elementti;viitettä EGinFig2015 ei löytynyt

© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search