Forint

Forint hongrois
Unité monétaire actuelle
Illustration de la monnaie.
Pays officiellement
utilisateurs
Drapeau de la Hongrie Hongrie
Banque centrale Magyar Nemzeti Bank
Code ISO 4217 HUF
Sous-unité 100 fillér
Taux de change Cours en EUR
Taux de conversion 1 EUR = 323,68 HUF ()[1]
Chronologie

Le forint (« florin ») hongrois (HUF, abréviation Ft) est la devise nationale de la Hongrie depuis le . Le forint est divisé en cent fillér, quoique les fillér ne soient plus en circulation depuis 1999. Forint est un mot hongrois qui pourrait être traduit par florin qui en est l'étymologie.

Taux de change du HUF par unité de monnaie en devise étrangère[2]
Date 1 EUR 1 GBP 1 USD
398,22 451,61 374,67
358,37 429,27 316,59
358,98 402,28 295,00
334,38 393,85 301,32
320,17 355,46 282,00
310,61 349,46 258,79
309,54 362,93 294,23
316,08 428,59 290,97
316,50 407,54 261.60
297,06 388,34 247,16
291,27 359,01 220,83
315,23 377,65 242,17
277,52 323,71 207,56
269,83 303,61 187,99
265,73 277,65 189,95
254,30 344,87 172,69
251,63 374,80 191,07
252,65 367,55 213,22
244,66 346,95 180,76
261,83 371,59 206,83
235,74 361,88 225,09
244,75 395,45 271,88
264,58 417,70 279,62
254,47 407,22 248,82

© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search