Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Galicia | ||||
Provincia | provincia de Ourense ![]() | ||||
Capital | Taboadela ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.488 (2024) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 25,19 km² ![]() | ||||
Altitude | 386 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Álvaro Vila Araújo (2019–) ![]() | ||||
Eleccións municipais en Taboadela ![]() | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 32... ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 32079 ![]() | ||||
Sitio web | concellodetaboadela.com ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() |
Taboadela é un concello da provincia de Ourense, pertencente á comarca de Ourense. Segundo o IGE en 2018 tiña 1.443 habitantes (1.701 en 2003). O seu xentilicio (véxase no Galizionario) é «taboadelense».
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search