Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Ámbito funcional territorial | Comarques Centrals | ||||
Comarca | Osona ![]() | ||||
Capital de | |||||
Capital | Vic (en) ![]() ![]() | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 49.530 (2024) ![]() | ||||
Número de fogares | 614 (1553) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua catalá ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 30,6 km² ![]() | ||||
Bañado por | Gurri (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Altitude | 498 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Santo padrón | de Sanctis, Heiliger Michael ![]() | ||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Albert Castells (pt) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 08500 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 08298 ![]() | ||||
Código territorial IDESCAT | 082981 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | vic.cat ![]() |
Vic[1] é unha cidade e concello catalán situado no interior da provincia de Barcelona, que é capital da comarca de Osona. En 2012 tiña 41.191 habitantes.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search