Daftar tempat di Britania Raya/East

Berikut adalah daftar kota besar, kota kecil, wilayah, county, dan tempat lainnya di negara Britania Raya. Informasi termasuk otoritas lokal, koordinat, dan sistem gridnya.

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]


Nama Otoritas
lokal
Koordinat Sistem grid
Britania
East Aberthaw The Vale Of Glamorgan 51°23′N 3°23′W / 51.38°N 03.39°W / 51.38; -03.39 ST0366
Eastacombe Devon 51°02′N 4°05′W / 51.04°N 04.09°W / 51.04; -04.09 SS5329
Eastacombe Devon 50°59′N 4°01′W / 50.98°N 04.02°W / 50.98; -04.02 SS5822
Eastacott Devon 50°59′N 3°58′W / 50.98°N 03.96°W / 50.98; -03.96 SS6223
East Acton Ealing 51°30′N 0°15′W / 51.50°N 00.25°W / 51.50; -00.25 TQ2180
East Adderbury Oxfordshire 52°01′N 1°19′W / 52.01°N 01.31°W / 52.01; -01.31 SP4735
East Allen Northumberland 54°49′N 2°14′W / 54.81°N 02.24°W / 54.81; -02.24 NY845467
East Allington Devon 50°19′N 3°44′W / 50.31°N 03.74°W / 50.31; -03.74 SX7648
East Anstey Devon 51°01′N 3°37′W / 51.02°N 03.62°W / 51.02; -03.62 SS8626
East Anton Hampshire 51°13′N 1°28′W / 51.22°N 01.47°W / 51.22; -01.47 SU3747
East Appleton North Yorkshire 54°21′N 1°38′W / 54.35°N 01.64°W / 54.35; -01.64 SE2395
East Ardsley Leeds 53°43′N 1°32′W / 53.72°N 01.54°W / 53.72; -01.54 SE3025
East Ashling West Sussex 50°51′N 0°50′W / 50.85°N 00.83°W / 50.85; -00.83 SU8207
East Aston Hampshire 51°12′N 1°23′W / 51.20°N 01.38°W / 51.20; -01.38 SU4345
East Ayton North Yorkshire 54°15′N 0°29′W / 54.25°N 00.48°W / 54.25; -00.48 SE9985
East Balmirmer Angus 56°32′N 2°41′W / 56.53°N 02.68°W / 56.53; -02.68 NO5838
East Bank Blaenau Gwent 51°44′N 3°08′W / 51.74°N 03.13°W / 51.74; -03.13 SO2206
East Barkwith Lincolnshire 53°19′N 0°16′W / 53.31°N 00.26°W / 53.31; -00.26 TF1681
East Barming Kent 51°15′N 0°28′E / 51.25°N 00.46°E / 51.25; 00.46 TQ7254
East Barnby North Yorkshire 54°29′N 0°44′W / 54.49°N 00.73°W / 54.49; -00.73 NZ8212
East Barnet Barnet 51°38′N 0°10′W / 51.63°N 00.16°W / 51.63; -00.16 TQ2794
East Barsham Norfolk 52°52′N 0°50′E / 52.86°N 00.83°E / 52.86; 00.83 TF9133
East Barton Suffolk 52°15′N 0°47′E / 52.25°N 00.78°E / 52.25; 00.78 TL9065
East Beach West Sussex 50°44′N 0°46′W / 50.73°N 00.76°W / 50.73; -00.76 SZ8794
East Beckham Norfolk 52°54′N 1°13′E / 52.90°N 01.21°E / 52.90; 01.21 TG1639
East Bedfont Hounslow 51°26′N 0°26′W / 51.44°N 00.44°W / 51.44; -00.44 TQ0873
East Bennan North Ayrshire 55°26′N 5°10′W / 55.44°N 05.17°W / 55.44; -05.17 NR9921
East Bergholt Suffolk 51°58′N 1°01′E / 51.97°N 01.01°E / 51.97; 01.01 TM0735
East Bierley Kirklees 53°45′N 1°43′W / 53.75°N 01.71°W / 53.75; -01.71 SE1929
East Bilney Norfolk 52°44′N 0°52′E / 52.73°N 00.87°E / 52.73; 00.87 TF9419
East Blackdene Durham 54°44′N 2°11′W / 54.73°N 02.18°W / 54.73; -02.18 NY8838
East Blatchington East Sussex 50°46′N 0°05′E / 50.77°N 00.09°E / 50.77; 00.09 TV4899
East Bloxworth Dorset 50°44′N 2°09′W / 50.74°N 02.15°W / 50.74; -02.15 SY8994
East Boldon South Tyneside 54°56′N 1°26′W / 54.94°N 01.43°W / 54.94; -01.43 NZ3661
East Boldre Hampshire 50°47′N 1°28′W / 50.79°N 01.47°W / 50.79; -01.47 SU3700
Eastbourne East Sussex 50°46′N 0°15′E / 50.77°N 00.25°E / 50.77; 00.25 TQ5900
Eastbourne Darlington 54°31′N 1°32′W / 54.52°N 01.53°W / 54.52; -01.53 NZ3014
East Bower Somerset 51°07′N 2°59′W / 51.12°N 02.98°W / 51.12; -02.98 ST3137
East Brent Somerset 51°15′N 2°56′W / 51.25°N 02.94°W / 51.25; -02.94 ST3451
Eastbridge Suffolk 52°14′N 1°35′E / 52.23°N 01.58°E / 52.23; 01.58 TM4566
East Bridgford Nottinghamshire 52°59′N 0°58′W / 52.98°N 00.97°W / 52.98; -00.97 SK6943
East Briscoe Durham 54°34′N 2°02′W / 54.56°N 02.04°W / 54.56; -02.04 NY9719
Eastbrook Somerset 50°59′N 3°07′W / 50.99°N 03.12°W / 50.99; -03.12 ST2122
Eastbrook The Vale Of Glamorgan 51°26′N 3°13′W / 51.43°N 03.22°W / 51.43; -03.22 ST1571
East Brora Highland 58°01′N 3°52′W / 58.01°N 03.86°W / 58.01; -03.86 NC9004
East Buckland Devon 51°04′N 3°53′W / 51.06°N 03.89°W / 51.06; -03.89 SS6731
East Budleigh Devon 50°38′N 3°20′W / 50.64°N 03.33°W / 50.64; -03.33 SY0684
Eastburn Bradford 53°53′N 1°58′W / 53.89°N 01.97°W / 53.89; -01.97 SE0244
Eastburn East Riding of Yorkshire 53°59′N 0°29′W / 53.98°N 00.49°W / 53.98; -00.49 SE9955
East Burnham Berkshire 51°32′N 0°38′W / 51.53°N 00.63°W / 51.53; -00.63 SU9583
East Burrafirth Shetland Islands 60°17′N 1°21′W / 60.29°N 01.35°W / 60.29; -01.35 HU3657
East Burton Dorset 50°40′N 2°14′W / 50.67°N 02.24°W / 50.67; -02.24 SY8386
Eastbury Three Rivers 51°37′N 0°25′W / 51.61°N 00.42°W / 51.61; -00.42 TQ0992
Eastbury Berkshire 51°29′N 1°31′W / 51.49°N 01.51°W / 51.49; -01.51 SU3477
East Butterleigh Devon 50°52′N 3°27′W / 50.86°N 03.45°W / 50.86; -03.45 SS9808
East Butterwick North Lincolnshire 53°32′N 0°44′W / 53.53°N 00.74°W / 53.53; -00.74 SE8305
Eastby North Yorkshire 53°59′N 1°59′W / 53.98°N 01.98°W / 53.98; -01.98 SE0154
East Calder West Lothian 55°53′N 3°28′W / 55.88°N 03.47°W / 55.88; -03.47 NT0867
East Carleton Norfolk 52°34′N 1°12′E / 52.56°N 01.20°E / 52.56; 01.20 TG1701
East Carlton Northamptonshire 52°29′N 0°46′W / 52.49°N 00.77°W / 52.49; -00.77 SP8389
East Carlton Leeds 53°53′N 1°40′W / 53.88°N 01.66°W / 53.88; -01.66 SE2243
East Chaldon Dorset 50°38′N 2°17′W / 50.64°N 02.29°W / 50.64; -02.29 SY7983
East Challow Oxfordshire 51°35′N 1°28′W / 51.58°N 01.46°W / 51.58; -01.46 SU3788
East Charleton Devon 50°16′N 3°44′W / 50.26°N 03.74°W / 50.26; -03.74 SX7642
East Chelborough Dorset 50°50′N 2°38′W / 50.84°N 02.64°W / 50.84; -02.64 ST5505
East Chiltington East Sussex 50°55′N 0°03′W / 50.91°N 00.05°W / 50.91; -00.05 TQ3715
East Chinnock Somerset 50°55′N 2°43′W / 50.91°N 02.72°W / 50.91; -02.72 ST4913
East Chisenbury Wiltshire 51°16′N 1°48′W / 51.26°N 01.80°W / 51.26; -01.80 SU1452
East Cholderton Hampshire 51°12′N 1°35′W / 51.20°N 01.58°W / 51.20; -01.58 SU2945
Eastchurch Kent 51°24′N 0°50′E / 51.40°N 00.84°E / 51.40; 00.84 TQ9871
East Clandon Surrey 51°14′N 0°29′W / 51.24°N 00.49°W / 51.24; -00.49 TQ0551
East Claydon Buckinghamshire 51°55′N 0°56′W / 51.91°N 00.93°W / 51.91; -00.93 SP7325
East Clevedon North Somerset 51°26′N 2°51′W / 51.43°N 02.85°W / 51.43; -02.85 ST4171
East Clyne Highland 58°02′N 3°52′W / 58.03°N 03.86°W / 58.03; -03.86 NC9006
East Coker Somerset 50°54′N 2°39′W / 50.90°N 02.65°W / 50.90; -02.65 ST5412
East Combe Somerset 51°04′N 3°12′W / 51.07°N 03.20°W / 51.07; -03.20 ST1631
Eastcombe Gloucestershire 51°44′N 2°10′W / 51.73°N 02.16°W / 51.73; -02.16 SO8904
East Common North Yorkshire 53°46′N 1°04′W / 53.77°N 01.06°W / 53.77; -01.06 SE6231
East Compton Somerset 51°10′N 2°33′W / 51.16°N 02.55°W / 51.16; -02.55 ST6141
East Compton Dorset 50°58′N 2°11′W / 50.96°N 02.18°W / 50.96; -02.18 ST8718
East Cornworthy Devon 50°23′N 3°38′W / 50.38°N 03.63°W / 50.38; -03.63 SX8455
Eastcote Solihull 52°24′N 1°43′W / 52.40°N 01.72°W / 52.40; -01.72 SP1979
Eastcote Northamptonshire 52°10′N 1°00′W / 52.17°N 01.00°W / 52.17; -01.00 SP6853
Eastcote Hillingdon 51°35′N 0°23′W / 51.58°N 00.39°W / 51.58; -00.39 TQ1188
Eastcote Village Hillingdon 51°35′N 0°25′W / 51.58°N 00.41°W / 51.58; -00.41 TQ1088
Eastcott Cornwall 50°54′N 4°29′W / 50.90°N 04.49°W / 50.90; -04.49 SS2515
Eastcott Wiltshire 51°17′N 1°58′W / 51.29°N 01.97°W / 51.29; -01.97 SU0255
East Cottingwith East Riding of Yorkshire 53°52′N 0°56′W / 53.86°N 00.93°W / 53.86; -00.93 SE7042
Eastcotts Bedfordshire 52°07′N 0°27′W / 52.11°N 00.45°W / 52.11; -00.45 TL0647
Eastcourt Wiltshire 51°37′N 2°02′W / 51.62°N 02.04°W / 51.62; -02.04 ST9792
Eastcourt Wiltshire 51°20′N 1°40′W / 51.34°N 01.67°W / 51.34; -01.67 SU2361
East Cowes Isle of Wight 50°45′N 1°17′W / 50.75°N 01.29°W / 50.75; -01.29 SZ5095
East Cowick East Riding of Yorkshire 53°41′N 1°00′W / 53.68°N 01.00°W / 53.68; -01.00 SE6621
East Cowton North Yorkshire 54°25′N 1°32′W / 54.42°N 01.53°W / 54.42; -01.53 NZ3003
East Cramlington Northumberland 55°04′N 1°34′W / 55.07°N 01.56°W / 55.07; -01.56 NZ2876
East Cranmore Somerset 51°11′N 2°27′W / 51.18°N 02.45°W / 51.18; -02.45 ST6843
East Creech Dorset 50°38′N 2°07′W / 50.63°N 02.11°W / 50.63; -02.11 SY9282
East Croachy Highland 57°19′N 4°14′W / 57.31°N 04.24°W / 57.31; -04.24 NH6527
East Curthwaite Cumbria 54°49′N 3°02′W / 54.82°N 03.04°W / 54.82; -03.04 NY3348
East Dart Devon 50°32′N 3°52′W / 50.54°N 03.87°W / 50.54; -03.87 SX674735
East Dean Hampshire 51°02′N 1°37′W / 51.03°N 01.61°W / 51.03; -01.61 SU2726
East Dean East Sussex 50°46′N 0°11′E / 50.76°N 00.19°E / 50.76; 00.19 TV5598
East Dean West Sussex 50°54′N 0°43′W / 50.90°N 00.72°W / 50.90; -00.72 SU9013
East Dean Gloucestershire 51°52′N 2°30′W / 51.87°N 02.50°W / 51.87; -02.50 SO6520
East Dene Rotherham 53°26′N 1°20′W / 53.43°N 01.33°W / 53.43; -01.33 SK4493
East Denside Angus 56°32′N 2°52′W / 56.53°N 02.86°W / 56.53; -02.86 NO4738
East Denton Newcastle Upon Tyne 54°58′N 1°41′W / 54.97°N 01.68°W / 54.97; -01.68 NZ2065
East Dereham Norfolk 52°40′N 0°55′E / 52.66°N 00.92°E / 52.66; 00.92 TF9812
East Didsbury Manchester 53°24′N 2°13′W / 53.40°N 02.22°W / 53.40; -02.22 SJ8590
Eastdon Devon 50°36′N 3°27′W / 50.60°N 03.45°W / 50.60; -03.45 SX9779
East Down Devon 51°09′N 4°00′W / 51.15°N 04.00°W / 51.15; -04.00 SS6041
Eastdown Devon 50°19′N 3°39′W / 50.32°N 03.65°W / 50.32; -03.65 SX8249
East Drayton Nottinghamshire 53°16′N 0°50′W / 53.26°N 00.84°W / 53.26; -00.84 SK7775
East Dulwich Southwark 51°26′N 0°04′W / 51.44°N 00.07°W / 51.44; -00.07 TQ3474
East Dundry North Somerset 51°23′N 2°37′W / 51.39°N 02.61°W / 51.39; -02.61 ST5766
East Ella East Riding of Yorkshire 53°44′N 0°24′W / 53.74°N 00.40°W / 53.74; -00.40 TA0529
East End Somerset 51°01′N 2°31′W / 51.02°N 02.52°W / 51.02; -02.52 ST6325
East End Kent 51°05′N 0°37′E / 51.08°N 00.61°E / 51.08; 00.61 TQ8335
East End Somerset 51°13′N 2°28′W / 51.21°N 02.47°W / 51.21; -02.47 ST6746
East End Hampshire 51°01′N 1°05′W / 51.01°N 01.08°W / 51.01; -01.08 SU6424
East End Kent 51°09′N 0°38′E / 51.15°N 00.64°E / 51.15; 00.64 TQ8543
East End Hampshire 50°46′N 1°29′W / 50.77°N 01.49°W / 50.77; -01.49 SZ3697
East End Dorset 50°47′N 2°01′W / 50.78°N 02.01°W / 50.78; -02.01 SY9998
East End Suffolk 52°11′N 1°08′E / 52.18°N 01.14°E / 52.18; 01.14 TM1559
East End Bedfordshire 52°11′N 0°23′W / 52.18°N 00.39°W / 52.18; -00.39 TL1055
East End Oxfordshire 52°01′N 1°19′W / 52.01°N 01.31°W / 52.01; -01.31 SP4735
East End Milton Keynes 52°05′N 0°37′W / 52.08°N 00.62°W / 52.08; -00.62 SP9444
East End Bedfordshire 52°04′N 0°36′W / 52.06°N 00.60°W / 52.06; -00.60 SP9642
East End Essex 51°43′N 0°53′E / 51.72°N 00.89°E / 51.72; 00.89 TM0007
East End Hertfordshire 51°55′N 0°06′E / 51.92°N 00.10°E / 51.92; 00.10 TL4527
East End Oxfordshire 51°49′N 1°26′W / 51.82°N 01.43°W / 51.82; -01.43 SP3914
Eastend Oxfordshire 51°53′N 1°31′W / 51.89°N 01.52°W / 51.89; -01.52 SP3322
East End Oxfordshire 51°50′N 1°23′W / 51.83°N 01.39°W / 51.83; -01.39 SP4215
East End Suffolk 51°58′N 1°03′E / 51.96°N 01.05°E / 51.96; 01.05 TM1034
East End Oxfordshire 51°59′N 1°29′W / 51.99°N 01.49°W / 51.99; -01.49 SP3533
East End Buckinghamshire 51°51′N 0°49′W / 51.85°N 00.82°W / 51.85; -00.82 SP8118
Eastend Essex 51°46′N 0°03′E / 51.77°N 00.05°E / 51.77; 00.05 TL4210
East End Gloucestershire 51°41′N 1°47′W / 51.69°N 01.78°W / 51.69; -01.78 SP1500
East End North Somerset 51°25′N 2°44′W / 51.42°N 02.74°W / 51.42; -02.74 ST4870
East End Somerset 51°15′N 2°35′W / 51.25°N 02.58°W / 51.25; -02.58 ST5951
East End Hampshire 51°20′N 1°25′W / 51.34°N 01.41°W / 51.34; -01.41 SU4161
East End Kent 51°25′N 0°49′E / 51.42°N 00.81°E / 51.42; 00.81 TQ9673
East End South Gloucestershire 51°27′N 2°19′W / 51.45°N 02.31°W / 51.45; -02.31 ST7873
East End East Riding of Yorkshire 53°59′N 0°13′W / 53.99°N 00.21°W / 53.99; -00.21 TA1757
East End East Riding of Yorkshire 53°45′N 0°11′W / 53.75°N 00.19°W / 53.75; -00.19 TA1930
East End East Riding of Yorkshire 53°43′N 0°02′W / 53.72°N 00.04°W / 53.72; -00.04 TA2927
East End Green Hertfordshire 51°46′N 0°08′W / 51.77°N 00.13°W / 51.77; -00.13 TL2910
Easter Aberchalder Highland 57°14′N 4°23′W / 57.23°N 04.38°W / 57.23; -04.38 NH5619
Easter Ardross Highland 57°43′N 4°18′W / 57.72°N 04.30°W / 57.72; -04.30 NH6373
Easter Balgedie Perth and Kinross 56°13′N 3°20′W / 56.21°N 03.33°W / 56.21; -03.33 NO1703
Easter Balmoral Aberdeenshire 57°02′N 3°13′W / 57.03°N 03.22°W / 57.03; -03.22 NO2694
Easter Binzian Perth and Kinross 56°48′N 3°26′W / 56.80°N 03.44°W / 56.80; -03.44 NO1269
Easter Boleskine Highland 57°16′N 4°28′W / 57.26°N 04.47°W / 57.26; -04.47 NH5122
Easter Burn of Buster Shetland Islands 60°34′N 1°09′W / 60.57°N 01.15°W / 60.57; -01.15 HU466883
Easter Compton South Gloucestershire 51°32′N 2°37′W / 51.53°N 02.62°W / 51.53; -02.62 ST5782
Easter Essendy Perth and Kinross 56°34′N 3°23′W / 56.57°N 03.38°W / 56.57; -03.38 NO1543
Eastergate West Sussex 50°50′N 0°40′W / 50.83°N 00.66°W / 50.83; -00.66 SU9405
Easter Glen Quoich Burn Highland 57°07′N 5°16′W / 57.11°N 05.26°W / 57.11; -05.26 NH023069
Easterhouse City of Glasgow 55°52′N 4°07′W / 55.86°N 04.11°W / 55.86; -04.11 NS6865
Easter Housebyres Scottish Borders 55°37′N 2°44′W / 55.62°N 02.74°W / 55.62; -02.74 NT5337
Easter Howgate Midlothian 55°52′N 3°13′W / 55.86°N 03.21°W / 55.86; -03.21 NT2464
Easter Kilwhiss Fife 56°16′N 3°10′W / 56.27°N 03.16°W / 56.27; -03.16 NO2810
Easter Kinkell Highland 57°34′N 4°23′W / 57.56°N 04.39°W / 57.56; -04.39 NH5755
Easter Kinsleith Fife 56°21′N 3°05′W / 56.35°N 03.08°W / 56.35; -03.08 NO3318
Easter Knox Angus 56°32′N 2°41′W / 56.54°N 02.68°W / 56.54; -02.68 NO5839
Easter Langlee Scottish Borders 55°36′N 2°46′W / 55.60°N 02.77°W / 55.60; -02.77 NT5135
Easter Lednathie Angus 56°45′N 3°05′W / 56.75°N 03.09°W / 56.75; -03.09 NO3363
Easter Meathie Angus 56°36′N 2°53′W / 56.60°N 02.88°W / 56.60; -02.88 NO4646
Eastern Cleddau Pembrokeshire 51°51′N 4°46′W / 51.85°N 04.76°W / 51.85; -04.76 SN099212
Easter Quarff Shetland Islands 60°05′N 1°14′W / 60.09°N 01.24°W / 60.09; -01.24 HU4235
Easterside Middlesbrough 54°32′N 1°13′W / 54.53°N 01.22°W / 54.53; -01.22 NZ5016
Easter Skeld Shetland Islands 60°11′N 1°26′W / 60.18°N 01.44°W / 60.18; -01.44 HU3144
Easter Softlaw Scottish Borders 55°35′N 2°23′W / 55.58°N 02.39°W / 55.58; -02.39 NT7532
Easterton Wiltshire 51°17′N 1°58′W / 51.29°N 01.97°W / 51.29; -01.97 SU0255
Easterton Sands Wiltshire 51°17′N 1°59′W / 51.29°N 01.98°W / 51.29; -01.98 SU0155
Eastertown Somerset 51°17′N 2°56′W / 51.28°N 02.94°W / 51.28; -02.94 ST3454
East Everleigh Wiltshire 51°16′N 1°43′W / 51.27°N 01.71°W / 51.27; -01.71 SU2053
East Ewell Surrey 51°20′N 0°14′W / 51.34°N 00.23°W / 51.34; -00.23 TQ2362
East Farleigh Kent 51°15′N 0°28′E / 51.25°N 00.47°E / 51.25; 00.47 TQ7353
East Farndon Northamptonshire 52°27′N 0°57′W / 52.45°N 00.95°W / 52.45; -00.95 SP7185
East Fen Common Cambridgeshire 52°20′N 0°20′E / 52.33°N 00.34°E / 52.33; 00.34 TL6073
East Ferry North Lincolnshire 53°29′N 0°47′W / 53.48°N 00.78°W / 53.48; -00.78 SK8199
Eastfield Barnsley 53°31′N 1°34′W / 53.51°N 01.56°W / 53.51; -01.56 SE2902
Eastfield Cambridgeshire 52°34′N 0°14′W / 52.57°N 00.23°W / 52.57; -00.23 TL2099
Eastfield City of Bristol 51°29′N 2°37′W / 51.49°N 02.62°W / 51.49; -02.62 ST5777
Eastfield North Lanarkshire 55°51′N 3°46′W / 55.85°N 03.77°W / 55.85; -03.77 NS8964
Eastfield North Lanarkshire 55°56′N 4°01′W / 55.94°N 04.01°W / 55.94; -04.01 NS7474
Eastfield Northumberland 55°05′N 1°34′W / 55.08°N 01.57°W / 55.08; -01.57 NZ2777
Eastfield North Yorkshire 54°14′N 0°24′W / 54.24°N 00.40°W / 54.24; -00.40 TA0484
Eastfield Scottish Borders 55°32′N 2°44′W / 55.54°N 02.73°W / 55.54; -02.73 NT5428
Eastfield South Lanarkshire 55°49′N 4°12′W / 55.82°N 04.20°W / 55.82; -04.20 NS6261
Eastfield Hall Northumberland 55°20′N 1°39′W / 55.34°N 01.65°W / 55.34; -01.65 NU2206
East Fields Berkshire 51°23′N 1°19′W / 51.39°N 01.32°W / 51.39; -01.32 SU4766
East Finchley Barnet 51°35′N 0°11′W / 51.58°N 00.18°W / 51.58; -00.18 TQ2689
East Finglassie Fife 56°10′N 3°11′W / 56.17°N 03.19°W / 56.17; -03.19 NT2699
East Firsby Lincolnshire 53°21′N 0°29′W / 53.35°N 00.49°W / 53.35; -00.49 TF0085
East Fleet Dorset 50°37′N 2°31′W / 50.61°N 02.52°W / 50.61; -02.52 SY6380
East Garforth Leeds 53°47′N 1°22′W / 53.79°N 01.37°W / 53.79; -01.37 SE4133
East Garston Berkshire 51°29′N 1°29′W / 51.48°N 01.48°W / 51.48; -01.48 SU3676
Eastgate Cambridgeshire 52°34′N 0°14′W / 52.56°N 00.23°W / 52.56; -00.23 TL2098
Eastgate Durham 54°44′N 2°04′W / 54.73°N 02.07°W / 54.73; -02.07 NY9538
Eastgate Norfolk 52°46′N 1°10′E / 52.76°N 01.17°E / 52.76; 01.17 TG1423
East Gateshead Gateshead 54°58′N 1°35′W / 54.96°N 01.59°W / 54.96; -01.59 NZ2663
East Ginge Oxfordshire 51°34′N 1°22′W / 51.57°N 01.36°W / 51.57; -01.36 SU4486
East Glen Lincolnshire 52°47′N 0°26′W / 52.79°N 00.43°W / 52.79; -00.43 TF058226
East Gores Essex 51°52′N 0°43′E / 51.87°N 00.72°E / 51.87; 00.72 TL8823
East Goscote Leicestershire 52°43′N 1°03′W / 52.71°N 01.05°W / 52.71; -01.05 SK6413
East Grafton Wiltshire 51°20′N 1°38′W / 51.33°N 01.64°W / 51.33; -01.64 SU2560
East Green Hampshire 51°11′N 0°52′W / 51.18°N 00.87°W / 51.18; -00.87 SU7944
East Green Suffolk 52°14′N 1°31′E / 52.23°N 01.51°E / 52.23; 01.51 TM4065
East Green Suffolk 52°09′N 0°27′E / 52.15°N 00.45°E / 52.15; 00.45 TL6853
East Grimstead Wiltshire 51°02′N 1°41′W / 51.04°N 01.68°W / 51.04; -01.68 SU2227
East Grinstead West Sussex 51°07′N 0°01′W / 51.12°N 00.01°W / 51.12; -00.01 TQ3938
East Guldeford East Sussex 50°57′N 0°44′E / 50.95°N 00.74°E / 50.95; 00.74 TQ9321
East Haddon Northamptonshire 52°18′N 1°02′W / 52.30°N 01.03°W / 52.30; -01.03 SP6668
East Hagbourne Oxfordshire 51°35′N 1°14′W / 51.58°N 01.23°W / 51.58; -01.23 SU5388
Easthall Hertfordshire 51°53′N 0°16′W / 51.88°N 00.27°W / 51.88; -00.27 TL1922
East Halton North Lincolnshire 53°39′N 0°17′W / 53.65°N 00.29°W / 53.65; -00.29 TA1319
East Halton Beck Lincolnshire 53°37′N 0°18′W / 53.61°N 00.30°W / 53.61; -00.30 TA124145
Eastham Hereford and Worcester 52°18′N 2°31′W / 52.30°N 02.51°W / 52.30; -02.51 SO6568
East Ham Newham 51°31′N 0°02′E / 51.52°N 00.04°E / 51.52; 00.04 TQ4283
Eastham Wirral 53°19′N 2°58′W / 53.31°N 02.97°W / 53.31; -02.97 SJ3580
Eastham Ferry Wirral 53°19′N 2°58′W / 53.32°N 02.96°W / 53.32; -02.96 SJ3681
East Hampnett West Sussex 50°50′N 0°42′W / 50.84°N 00.70°W / 50.84; -00.70 SU9106
Easthampstead Berkshire 51°23′N 0°46′W / 51.39°N 00.76°W / 51.39; -00.76 SU8667
Easthampton Hereford and Worcester 52°16′N 2°53′W / 52.26°N 02.88°W / 52.26; -02.88 SO4063
East Hanney Oxfordshire 51°38′N 1°24′W / 51.63°N 01.40°W / 51.63; -01.40 SU4193
East Hanningfield Essex 51°41′N 0°33′E / 51.68°N 00.55°E / 51.68; 00.55 TL7701
East Hardwick Wakefield 53°39′N 1°18′W / 53.65°N 01.30°W / 53.65; -01.30 SE4618
East Harling Norfolk 52°26′N 0°55′E / 52.43°N 00.92°E / 52.43; 00.92 TL9986
East Harlsey North Yorkshire 54°23′N 1°21′W / 54.38°N 01.35°W / 54.38; -01.35 SE4299
East Harptree Bath and North East Somerset 51°17′N 2°38′W / 51.29°N 02.63°W / 51.29; -02.63 ST5655
East Hartford Northumberland 55°06′N 1°35′W / 55.10°N 01.59°W / 55.10; -01.59 NZ2679
East Harting West Sussex 50°58′N 0°52′W / 50.96°N 00.87°W / 50.96; -00.87 SU7919
East Hatch Wiltshire 51°03′N 2°07′W / 51.05°N 02.11°W / 51.05; -02.11 ST9228
East Hatley Cambridgeshire 52°08′N 0°08′W / 52.13°N 00.13°W / 52.13; -00.13 TL2850
Easthaugh Norfolk 52°43′N 1°04′E / 52.71°N 01.07°E / 52.71; 01.07 TG0817
East Hauxwell North Yorkshire 54°20′N 1°45′W / 54.33°N 01.75°W / 54.33; -01.75 SE1693
East Haven Angus 56°31′N 2°41′W / 56.51°N 02.68°W / 56.51; -02.68 NO5836
Eastheath Berkshire 51°23′N 0°51′W / 51.39°N 00.85°W / 51.39; -00.85 SU8067
East Heckington Lincolnshire 52°59′N 0°13′W / 52.98°N 00.22°W / 52.98; -00.22 TF1944
East Hedleyhope Durham 54°45′N 1°46′W / 54.75°N 01.76°W / 54.75; -01.76 NZ1540
East Helmsdale Highland 58°07′N 3°38′W / 58.11°N 03.64°W / 58.11; -03.64 ND0315
East Hendred Oxfordshire 51°35′N 1°21′W / 51.58°N 01.35°W / 51.58; -01.35 SU4588
East Herringthorpe Rotherham 53°26′N 1°19′W / 53.43°N 01.32°W / 53.43; -01.32 SK4593
East Herrington Sunderland 54°52′N 1°26′W / 54.87°N 01.44°W / 54.87; -01.44 NZ3653
East Heslerton North Yorkshire 54°10′N 0°35′W / 54.17°N 00.59°W / 54.17; -00.59 SE9276
East Hewish North Somerset 51°22′N 2°52′W / 51.37°N 02.87°W / 51.37; -02.87 ST3964
East Hill Kent 51°20′N 0°13′E / 51.33°N 00.22°E / 51.33; 00.22 TQ5562
East Hoathly East Sussex 50°55′N 0°10′E / 50.92°N 00.16°E / 50.92; 00.16 TQ5216
East Holme Dorset 50°40′N 2°09′W / 50.67°N 02.15°W / 50.67; -02.15 SY8986
East Holton Dorset 50°43′N 2°03′W / 50.71°N 02.05°W / 50.71; -02.05 SY9691
East Holywell North Tyneside 55°03′N 1°31′W / 55.05°N 01.51°W / 55.05; -01.51 NZ3173
Easthope Shropshire 52°33′N 2°39′W / 52.55°N 02.65°W / 52.55; -02.65 SO5695
Easthopewood Shropshire 52°34′N 2°39′W / 52.56°N 02.65°W / 52.56; -02.65 SO5696
East Horndon Essex 51°34′N 0°21′E / 51.57°N 00.35°E / 51.57; 00.35 TQ6389
Easthorpe Essex 51°51′N 0°46′E / 51.85°N 00.77°E / 51.85; 00.77 TL9121
Easthorpe Leicestershire 52°56′N 0°47′W / 52.93°N 00.79°W / 52.93; -00.79 SK8138
Easthorpe Nottinghamshire 53°04′N 0°57′W / 53.07°N 00.95°W / 53.07; -00.95 SK7053
East Horrington Somerset 51°13′N 2°36′W / 51.21°N 02.60°W / 51.21; -02.60 ST5846
East Horsley Surrey 51°16′N 0°26′W / 51.26°N 00.43°W / 51.26; -00.43 TQ0953
East Horton Northumberland 55°34′N 1°58′W / 55.56°N 01.96°W / 55.56; -01.96 NU0230
Easthouses Midlothian 55°52′N 3°03′W / 55.87°N 03.05°W / 55.87; -03.05 NT3465
East Howe Bournemouth 50°45′N 1°54′W / 50.75°N 01.90°W / 50.75; -01.90 SZ0795
East Huntspill Somerset 51°11′N 2°56′W / 51.19°N 02.94°W / 51.19; -02.94 ST3444
East Hyde Bedfordshire 51°50′N 0°22′W / 51.84°N 00.37°W / 51.84; -00.37 TL1217
East Ilkerton Devon 51°11′N 3°50′W / 51.19°N 03.84°W / 51.19; -03.84 SS7146
