![]() component city (en) ![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tempat | |||||
| |||||
Negara berdaulat | Filipina | ||||
Region di Filipina | Buglas | ||||
Provinsi di Filipina | Buglas Barat ![]() | ||||
Negara | Filipina ![]() | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 200.198 ![]() ![]() | ||||
Tempat tinggal | 45.285 ![]() ![]() | ||||
Bahasa resmi | bahasa Hiligai, bahasa Keduulan, bahasa Tagalog dan bahasa Sugbu ![]() | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 697,35 km² ![]() | ||||
Ketinggian | 228 m ![]() | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Sejarah | |||||
Pembuatan | 1907 ![]() | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 6111 ![]() | ||||
Zona waktu | |||||
Kode telepon | 34 ![]() | ||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi |
Kabankalan City adalah kota yang terletak di provinsi Negros Occidental, Filipina.
Pada tahun 2010, kota ini memiliki populasi sebesar 174.649 jiwa dan 33.330 tempat tinggal.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search