Carmine Vani

Carmine Vani
NazionalitàBandiera del Canada Canada
Bandiera dell'Italia Italia (dal 1992)
Altezza187 cm
Peso95 kg
Hockey su ghiaccio
RuoloAla sinistra
Tiro Sinistro
Termine carriera1999
Carriera
Periodo Squadra PG G A Pt
Giovanili
1981-1983 Kingston Canadians 74 19 27 46
1983-1984 North Bay Centennials 50 37 31 68
1984 Kitchener Rangers 34 21 14 35
Squadre di club0
1984-1985 Adirondack R. Wings 45 10 5 15
1984-1985 Kalamazoo Wings 5 0 0 0
1985-1986 Flint Spirits 58 27 26 53
1985-1986 Milwaukee Admirals 3 1 0 1
1986-1987 Newmarket Saints 27 1 1 2
1986-1987 Fort Wayne Komets 6 1 1 2
1986-1987 Milwaukee Admirals 2 0 1 1
1986-1987 Saginaw Hawks 19 5 10 15
1987-1988 Fiemme 32 15 18 33
1988-1990 Como ? 0 0 0
1990-1991 Devils Milano 41 15 22 37
1991-1993 Alleghe 39 39 33 72
1993-1995 Milano Saima 50 35 37 72
1995-1996 Alleghe 25 14 7 21
1996-1998 Bolzano 47 23 16 39
1997-1998 Newcastle Jesters 17 2 1 3
1998-1999 Asiago 19 15 15 30
1999 HK Jesenice 6 1 0 1
Nazionale
1992-1993 Bandiera dell'Italia Italia 19 2 0 2
NHL Draft
1982 Detroit Red Wings 44a scelta ass.
0 Dati relativi al campionato e ai playoff.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 26 agosto 2012

Carmine Vani (Toronto, 7 agosto 1964) è un ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano, di ruolo attaccante.


© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search