Titanite | |
---|---|
![]() | |
Classificazione Strunz (ed. 10) | 9.AG.15[1] |
Formula chimica | CaTi(SiO4)O[2] |
Proprietà cristallografiche | |
Sistema cristallino | monoclino[3] |
Parametri di cella | a = 7,057 Å, b = 8,707 Å, c = 6,555 Å, β = 113,81°, V = 368,49 ų, Z = 4[4] |
Gruppo puntuale | 2/m[3] |
Gruppo spaziale | P21/a[3] |
Proprietà fisiche | |
Densità misurata | 3,48 - 3,6[5] g/cm³ |
Densità calcolata | 3,53[5] g/cm³ |
Durezza (Mohs) | 5 - 5,5[6] |
Sfaldatura | buona lungo {110}[4] |
Colore | marrone, verde, giallo, arancione, rosa-rosso, nero, beige, grigio, grigio-blu, bluastro, incolore[5] |
Lucentezza | resinosa, adamantina, vitrea[6] |
Opacità | trasparente o traslucida[5] |
Striscio | bianco[6] |
Diffusione | comune |
Si invita a seguire lo schema di Modello di voce – Minerale |
La titanite (simbolo IMA: Ttn[7]) è un minerale comune del gruppo della titanite appartenente alla famiglia dei "silicati" con composizione chimica CaTi(SiO4)O.[2]
Strutturalmente appartiene ai nesosilicati.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search