Tom McCarthy (hockeista su ghiaccio 1934)

Tom McCarthy
NazionalitàBandiera del Canada Canada
Altezza185 cm
Peso87 kg
Hockey su ghiaccio
RuoloAla sinistra
Tiro Destro
Termine carriera1973
Carriera
Periodo Squadra PG G A Pt
Giovanili
1950-1955 Toronto Marlboros 171 58 78 136
Squadre di club0
1955-1956 Vancouver Canucks 82 31 27 58
1956-1959 Detroit Red Wings 36 4 4 8
1956-1958 Edmonton Flyers 95 42 52 94
1957-1958 Providence Reds 6 0 1 1
1958-1959 Hershey Bears 45 5 6 11
1959-1961 Sudbury Wolves 119 84 98 182
1960-1961 Boston Bruins 24 4 5 9
1961-1962 Kingston Frontenacs 81 60 48 108
1962-1964 Portland Buckaroos 133 44 67 111
1964-1965 Tulsa Oilers 80 56 51 107
1965-1967 Cleveland Barons 159 78 79 157
1967-1968 Baltimore Clippers 70 34 49 83
1968-1970 Rochester Americans 92 36 39 75
1970-1973 Orillia Terriers 68 28 56 84
1972-1973 Brantford Foresters 12 9 12 21
0 Dati relativi al campionato e ai playoff.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 20 dicembre 2015

Thomas Francis Patrick McCarthy (Toronto, 15 settembre 1934Toronto, 20 gennaio 1992) è stato un hockeista su ghiaccio canadese. Nel corso della carriera ha giocato nella National Hockey League.


© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search