JAV gyventojai

   Šiam straipsniui ar jo daliai reikia daugiau nuorodų į patikimus šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai įrašydami tinkamas išnašas ar nuorodas į patikimus šaltinius.
Istorinė nuolatinių JAV
gyventojų kaita
Metai Gyventojų sk.
1790 3 929 214
1800 5 236 631 33,3 %
1810 7 239 881 38,3 %
1820 9 638 453 33,1 %
1830 12 866 020 33,5 %
1840 17 069 453 32,7 %
1850 23 191 876 35,9 %
1860 31 443 321 35,6 %
1870 38 558 371 22,6 %
1880 49 371 340 28,0 %
1890 62 979 766 27,6 %
1900 76 212 168 21,0 %
1910 92 228 496 21.0 %
1920 106 021 537 15,0 %
1930 123 202 624 16,2 %
1940 132 164 569 7,3 %
1950 151 325 798 14,5 %
1960 179 323 175 18,5 %
1970 203 211 926 13,3 %
1980 226 545 805 11,5 %
1990 248 709 873 9,8 %
2000 281,421,906 13,2 %

Jungtinės Amerikos Valstijos yra urbanizuota šalis, 80,6 % šalies gyventojų gyvena miestuose arba jų priemiesčiuose. Pasak Californians for Population Stabilization, JAV gyventojų prieaugis yra aukščiausias tarp išsivysčiusių pasaulio šalių. JAV gyventojų skaičius kirto 100 milijonų ribą maždaug 1915 m., 200 milijonų ribą 1967 m. ir 300 milijonų ribą 2006 m. spalio 17 d. Per XX amžių šalies gyventojų skaičius padidėjo gerokai daugiau nei tris kartus, nuo maždaug 76 milijonų gyventojų 1900 m. iki 281 milijono gyventojų 2000 m.

Vieta Miestas Gyventojų
miesto ribose
Gyventojų
tankis
km²
Metropoliteno
teritorija
milijonų vieta
1 Niujorkas 8 143 197 10 194,2 18,7 1
2 Los Andželas 4 324 526 3 041,2 12,9 2
3 Čikaga 2 873 790 4 922,9 9,4 3
4 Hiustonas 2 016 582 1 301,8 5,2 7
5 Filadelfija 1 463 281 4 337,3 5,8 4
6 Finiksas 1 461 575 1 074,1 3,7 14
7 San Antonijas 1 256 509 1 084,4 1,8 29
8 San Diegas 1 255 540 1 456,3 2,9 17
9 Dalasas 1 213 825 1 339,7 5,7 5
10 San Chosė 953 679 2 003,1 1,7* 30*

© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search