| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama, simbol, nombor | zink, Zn, 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siri kimia | logam peralihan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumpulan, kala, blok | 12, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rupa | kelabu pudar kebiru-biruan![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jisim atom piawai | 65.409(4) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatarajah elektron | [Ar] 3d10 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron pada setiap petala | 2, 8, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasa | pepejal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketumpatan (pada suhu bilik) | 7.14 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketumpatan cecair pada takat lebur | 6.57 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takat lebur | 692.68 K (419.53 °C, 787.15 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takat didih | 1180 K (907 °C, 1665 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haba lakuran | 7.32 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haba pengewapan | 123.6 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muatan haba tentu | (25 °C) 25.470 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat keatoman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keadaan pengoksidaan | +1(jarang-jarang) +2 (Oksida amfoterik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keelektronegatifan | 1.65 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jejari atom | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jejari atom terhitung | 142 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jejari kovalen | 131 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jejari Van der Waals | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat magnet | diamagnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerintangan elektrik | (20 °C) 59.0 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keberkonduktan haba | (300 K) 116 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengembangan terma | (25 °C) 30.2 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelajuan bunyi (rod halus) | (suhu bilik) (guling) 3850 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 108 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus ricih | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Brinell | 412 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombor CAS | 7440-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop-isotop terpilih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rujukan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink (Jawi: زيڠك, daripada bahasa Jerman Zink) atau timah sari (Jawi: تيمه ساري[1]) ialah sejenis logam kimia keunsuran yang mempunyai simbol Zn dan nombor atom 30. Zink tulen yang dihasilkan secara komersil dikenali sebagai Special High Grade (SHG) iaitu Gred Istimewa Tinggi yang mempunyai ketulenan sebanyak 99.995%.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search