Gemeente in Servië ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Land | Servië | ||
District | Pčinja | ||
Regio | Centraal-Servië | ||
Coördinaten | 42°28'NB, 21°46'OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 461 km² | ||
Inwoners (2002) |
43,302 | ||
Overig | |||
Postcode(s) | 17520 | ||
Netnummer(s) | 017 | ||
Kenteken | BU | ||
Website | www | ||
|
Bujanovac (Servisch: Бујановац) is een gemeente in het Servische district Pčinja. Bujanovac telt 43.302 inwoners (2002). De oppervlakte bedraagt 461 km², de bevolkingsdichtheid is 93,9 inwoners per km².
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search