Rio Crespo
| |
---|---|
Município do Brasil | |
Hino | |
Gentílico | rio-crespense |
Localização | |
![]() | |
Localização de Rio Crespo no Brasil | |
Mapa de Rio Crespo | |
Coordenadas | 9° 42′ 08″ S, 62° 53′ 59″ O |
País | Brasil |
Unidade federativa | Rondônia |
Municípios limítrofes | Alto Paraíso, Ariquemes, Cujubim, Machadinho d'Oeste |
Distância até a capital | 152 km |
História | |
Emancipação | 13 de fevereiro de 1992 (33 anos) |
Administração | |
Prefeito(a) | Evandro Epifânio de Faria (PSD, 2021–2024) |
Características geográficas | |
Área total [2] | 1 717,640 km² |
População total (IBGE/2022[2]) | 3,471 hab. |
• Posição | BR: 4949º, RO: 51º |
Densidade | 0 hab./km² |
Clima | equatorial (Am) |
Fuso horário | Hora do Amazonas (UTC−4) |
CEP | 76863-000 a 76863-999[1] |
Indicadores | |
IDH (PNUD/2010) | 0,643 — médio |
• Posição | BR: 3234º, RO: 24º |
PIB (IBGE/2016[3]) | R$ 90 544,32 mil |
• Posição | BR: 3880º, RO: 47º |
PIB per capita (IBGE/2016[3]) | R$ 23 890,32 |
Sítio | http://riocrespo.ro.gov.br/ (Prefeitura) http://camarariocrespo.ro.gov.br/ (Câmara) |
Rio Crespo é um município brasileiro do estado de Rondônia. Localiza-se a uma latitude 09º42'18" sul e a uma longitude 62º53'59" oeste, estando a uma altitude de 0 metros. Sua população estimada em 2022 era de 3.471 habitantes.
Possui uma área de 1.717 km².
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search