Comuna Fedje | |||
— comună — | |||
![]() | |||
| |||
Comuna Fedje (Norvegia) Poziția geografică în Norvegia | |||
Coordonate: 60°46′08″N 4°43′50″E / 60.768888888889°N 4.7305555555556°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Fylke | ![]() | ||
Atestare | [1] ![]() | ||
Reședință | Fedje[*] | ||
Guvernare | |||
- ordfører i Fedje[*] | Stian Herøy[*] (Høyre[*] , ) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 9,27 km² | ||
Populație (2023) | |||
- Total | 513 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Fedje este o comună din provincia Hordaland, Norvegia.
|titlelink=
(ajutor)
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search