Fitjar | |||
— comună — | |||
| |||
Fitjar (Norvegia) Poziția geografică în Norvegia | |||
Coordonate: 59°55′08″N 5°22′17″E / 59.918888888889°N 5.3713888888889°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Fylke | ![]() | ||
Atestare | [1] ![]() | ||
Reședință | Fitjar[*] | ||
Guvernare | |||
- ordfører i Fitjar[*] | Harald Rydland[*] (Partidul Creștin-Democrat, ) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 142,46 km² | ||
Populație (2023) | |||
- Total | 3.181 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Fitjar este o comună din provincia Hordaland, Norvegia.
|titlelink=
(ajutor)
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search