Poporul japonez 日本人 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Populație totală | ||||||||||||||||||||||||||||
130.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Regiuni cu populație semnificativă | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Limbi vorbite | ||||||||||||||||||||||||||||
Japoneză | ||||||||||||||||||||||||||||
Religii | ||||||||||||||||||||||||||||
Budism și Șintoism |
Japonezii (în japoneză 日本人) sunt grupul etnic predominant din Japonia,[1][2][3][4][5] reprezentând aproximativ 98,5% din populația totală.[6] La nivel mondial, aproximativ 129 de milioane de persoane sunt de origine japoneză, dintre care 125 de milioane locuiesc în Japonia.[7]
Japonezii care trăiesc în alte țări decât Japonia sunt numiți nikkeijin (日系人?). Cea mai mare comunitate de japonezi din afara Japoniei este în Brazilia.[necesită citare]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search