Tipus | riu ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Inici | |||||
Cota inicial | 1.490 m ![]() | ||||
Entitat territorial administrativa | província d’Àvila (Castella i Lleó), província de Valladolid (Castella i Lleó), Espanya (Espanya) i província de Segòvia (Castella i Lleó) ![]() | ||||
Lloc | Sistema Central ![]() | ||||
Final | |||||
Cota final | 680 m ![]() | ||||
Entitat territorial administrativa | Castella i Lleó (Espanya) ![]() | ||||
Lloc | Duero ![]() | ||||
| |||||
Afluents | Eresma, Aulaque river (en) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Conca hidrogràfica | conca del Duero ![]() | ||||
Característiques | |||||
Dimensió | 163 (![]() | ||||
Superfície de conca hidrogràfica | 5.328 km² ![]() | ||||
Mesures | |||||
Cabal | 11,11 m³/s ![]() | ||||
L'Adaja és un riu d'Espanya, el segon afluent més important del Duero pel seu marge esquerre després del Tormes. Neix entre la Serrota i la serra d'Àvila, concretament en l'anomenada Font Berroqueña o Font del Ortigal (Villatoro, Àvila). Té una longitud de 163 km i drena una conca de 5.328 km². La ribera del Adaja ha rebut la catalogació com a Lloc d'Interès Comunitari (LICES4180081) per a la seva declaració com a Zona d'Especial Conservació (ZEC) dins de la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea, per considerar-se un corredor ecològic de primera categoria per a la fauna.[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search