Aydius | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
Districte | Districte d'Auloron | ||||
Cantó | Cantó d'Acós ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 103 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 34,72 km² ![]() | ||||
Altitud | 551 m-2.173 m-1.294 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 64490 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | aydius.com ![]() |
Aidius[1] (en francès Aydius) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search