Aklan | ||
---|---|---|
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Aklan | ||
![]() | ||
Tagboan: 11°40′12″N 122°19′48″E Tagboan: 11°40′12″N 122°19′48″E | ||
Nasyon | Filipinas | |
Pigtugdas | Abril 25, 1956 | |
Kapitolyo | Kalibo | |
Barangay | 327 | |
Pamamahala | ||
• Gobernador nin Aklan | Florencio Miraflores | |
• Electorado | 409,938 votantes (9 Mayo 2022) | |
Hiwas | ||
• Kabuuhan | 1,821.42 km2 (703.25 sq mi) | |
Populasyon (Mayo 1, 2020)[1] | ||
• kabuuhan | 615,475 | |
• Densidad | 340/km2 (880/sq mi) | |
• Saro | 132,784 | |
Economia | ||
• Klase | ikaduwang klaseng probinsya | |
• Ingresos | ₱2,458,535,309.90 (2022) | |
• Activos | ₱9,482,475,840.73 (2022) | |
• Pasivos | ₱2,449,856,613.11 (2022) | |
• Gastos | ₱1,951,876,084.37 (2022) | |
Sona nin oras | Oras digdi sa Filipinas | |
PSGC | 060400000 | |
Kodigo telefonico | 36 | |
Tataramon | Tataramon na Ati Tataramon na Aklanon Tataramon na Hiligaynon tataramon na Karay-a Malay Aklanon | |
Websityo | aklan |
An Aklan sarong probinsya kan Republika kan Filipinas sa rehiyon Sulnopan na Visayas sa Visayas. Susog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 615,475 katawong nag-eerok digdi sa 132,784 kaharongan. Igwa ining sukol na 1,821.42 kilometro kwadrado. An designadong area code kaini iyo +63 (0)36.
|date=
(help)
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search