Alginet | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de España y municipio de la Comunidad Valenciana | ||||
| ||||
![]() | ||||
Ubicación de Alginet en España | ||||
Ubicación de Alginet en la provincia de Valencia | ||||
![]() | ||||
País |
![]() | |||
• Com. autónoma |
![]() | |||
• Provincia | Valencia | |||
• Comarca | Ribera Alta | |||
• Partido judicial | Carlet | |||
Ubicación | 39°15′54″N 0°28′18″O / 39.2651129, -0.4716912 | |||
• Altitud | 33 m | |||
Superficie | 24,1 km² | |||
Fundación | 1250 | |||
Población | 14 652 hab. (2024) | |||
• Densidad | 547,14 hab./km² | |||
Gentilicio | alginetino, -a | |||
Predom. ling. | Valenciano | |||
Código postal | 46230 | |||
Alcaldesa (2023) | Elia Ferrer (PPCV) | |||
Patrón | José de Nazaret | |||
Sitio web | alginet.es | |||
Alginet es un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Situado en la provincia de Valencia, en la comarca de la Ribera Alta. Cuenta con una población de 14 652 habitantes (INE 2024). Pertenece a la segunda corona del área metropolitana de Valencia.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search