Strukturformel | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Allgemeines | ||||||||||||||||||||||
Freiname | Amantadin | |||||||||||||||||||||
Andere Namen |
| |||||||||||||||||||||
Summenformel | C10H17N | |||||||||||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Arzneistoffangaben | ||||||||||||||||||||||
ATC-Code | ||||||||||||||||||||||
Wirkstoffklasse | ||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
Molare Masse | 151,25 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||
Aggregatzustand |
fest | |||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | ||||||||||||||||||||||
Löslichkeit |
wenig löslich in Wasser (6,29 g·l−1 bei 25 °C)[2] | |||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Toxikologische Daten | ||||||||||||||||||||||
Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). |
Amantadin ist ein Derivat des Adamantan. Es wird als Arzneimittel zur Behandlung der durch Influenza-A-Viren verursachten Grippe und zur Behandlung der Parkinson-Krankheit eingesetzt.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search