Arbigny | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Ain (01) | |
Arrondissement | Bourg-en-Bresse | |
Kanton | Replonges | |
Gemeindeverband | Bresse et Saône | |
Koordinaten | 46° 28′ N, 4° 58′ O | |
Höhe | 169–214 m | |
Fläche | 17,47 km² | |
Einwohner | 459 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 26 Einw./km² | |
Postleitzahl | 01190 | |
INSEE-Code | 01016 | |
![]() Mairie Arbigny |
Arbigny ist eine französische Gemeinde mit 459 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Kanton Replonges im Arrondissement Bourg-en-Bresse. Die Einwohner werden Arbignerons genannt.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search