|
|||||
![]() | |||||
Lema | transforming tomorrow ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dades | |||||
Tipus | Societat Anònima (Euronext MT, NYSE MT, BMAD MTS, LuxSE MT) | ||||
Indústria | siderúrgia i mineria ![]() | ||||
Camp de treball | Acer | ||||
Forma jurídica | société anonyme ![]() | ||||
Història | |||||
Reemplaça | Bethlehem Steel Mittal Steel Company ![]() | ||||
Creació | 2006 | ||||
Fundador | Lakshmi Mittal ![]() | ||||
Activitat | |||||
Àmbit | Mundial | ||||
Produeix | Acer, Acer inoxidable. | ||||
Membre de | Union des Industries Ferroviaires Européennes ![]() | ||||
Borsa de cotització | (NYSE MT) - () - (LuxSE MT) - (BMAD MTS) ![]() | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Presidència | Lakshmi Mittal ![]() | ||||
Executiu en cap | Aditya Mittal (2021–) ![]() | ||||
Persona rellevant | Lakshmi Mittal (President i CEO) Aditya Mittal (Cap Financer) | ||||
Treballadors | 315.900 (2008)[1] | ||||
Propietat de | Lakshmi Mittal (33.67%). BlackRock (5.34%). Société Générale (5.04%). ![]() | ||||
Filial | Dofasco (en) ![]() ArcelorMittal Poland (en) ![]() Liberty Ostrava (en) ![]() ArcelorMittal (Germany) (en) ![]() Grup Arbed Liberty Engineering Products Ostrava Exosun (en) ![]() ArcelorMittal Tubular Products Karviná (en) ![]() ArcelorMittal Tubular Products Ostrava (en) ![]() ArcelorMittal (France) (en) ![]() ArcelorMittal Spain (en) ![]() ArcelorMittal Poland (en) ![]() ArcelorMittal Kryvyi Rih (en) ![]() ArcelorMittal (Belgium) (en) ![]() ArcelorMittal Galați (en) ![]() ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (en) ![]() ArcelorMittal Bremen (en) ![]() Qarmet Ilva (en) ![]() ![]() | ||||
Propietari de | Dofasco (en) ![]() ArcelorMittal Poland (en) ![]() Liberty Ostrava (en) ![]() Stadionul Oțelul (en) ![]() Espérance-Longdoz (en) ![]() ![]() | ||||
Part de | Ibex 35 CAC 40 ![]() | ||||
Indicadors econòmics | |||||
Capital propi | 59.23 bilions de $ (2008)[1] | ||||
Ingressos totals | 124.9 bilions de $ (2008)[1] | ||||
Resultat operatiu | ![]() | ||||
Benefici net | ![]() | ||||
Actius totals | 133.1 bilions de $ (2008)[1] | ||||
Lloc web | www.arcelormittal.com | ||||
ArcelorMittal és la major companyia siderúrgica mundial, amb una plantilla de més de 310.000 empleats en més de 60 països.
Ha liderat la consolidació del sector siderúrgic internacional, i és considerada avui com l'únic productor d'acer realment global. La societat va ser fundada en 2006 mitjançant la fusió entre Mittal Steel i Arcelor. La seu social del grup està situada a l'antiga seu d'Arcelor de Ciutat de Luxemburg, al sud del Gran Ducat de Luxemburg.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search