![]() |
Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
Archent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información cheneral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, simbolo, numero | Archent, Ag, 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie quimica | Metal de transición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 11, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Metal blanco![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 107.8682 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electronica | [Kr] 4d10 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons por capa | 2, 8, 18, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaz fisicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | solido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidat (a t.a.) | 10.49 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidat en liquido en o p.f. | 9.320 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1234.93 K (961.78 °C, 1763.2 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto d'ebullición | 2435 K (2162 °C, 3924 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 11.28 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 250.58 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor especifica | (25 °C) 25.350 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaz atomicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Cubica centrata en as caras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaus d'oxidación | 1, 2, 3 (oxido anfoterico) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividat | 1.93 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerchías d'ionización | 1ª: 731.0 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª: 2070 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª: 3361 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atomico | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalent | 145±5 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | 172 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atra información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordenación magnetica | diamagnetico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistividat electrica | (20 °C) 15.87 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividat termal | (300 K) 429 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difusividat termica | (300 K) 174 mm²/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilatación | (25 °C) 18.9 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo d'elasticidat | 83 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod. elast. transversal | 30 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo de compresión | 100 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de Poisson | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Vickers | 251 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Brinell | 24.5 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-22-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopos mas estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L'archent[1][2] (en grafía etimolochica argent) u plata[1][nota 1] ye un elemento quimico de numero atomico 47 situato en o grupo 11 d'a tabla periodica d'os elementos. O suyo simbolo ye Ag. Ye un metal de transición blanco y brillant. Presenta as mayors conductividaz termica y electrica de toz os metals, y se troba fendo parti de distintos minerals (cheneralment en forma de sulfuro) u como archent nativo. Entre as suyas diferents aplicacions, iste metal s'emplega en a fabricación de monedas, choyería, como catalizador, ecetra., y belunas d'as suyas sals en fotografía.
O nombre archent proviene d'o latín argentum[3], con o mesmo significato. D'atra man, plata ye una evolución d'a palabra latina plattus.[4] Ista significaba orichinalment "plan" y dimpués "lamina metalica". En a Peninsula Iberica o termin se especializó ta pasar a referir-se a lo metal.
Error en a cita: Existen etiquetas <ref>
ta un grupo clamau "nota", pero no se trobó garra etiqueta <references group="nota"/>
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search