Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Charanta Marítima ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.875 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea d'atracció de la Tremblade unitat urbana de La Tremblade ![]() | ||||
Superfície | 26,22 km² ![]() | ||||
Altitud | 0 m-25 m-9 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 17530 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | arvert.fr ![]() |
Arvert és un municipi francès situat al departament del Charente Marítim i a la regió de la Nova Aquitània. L'any 2007 tenia 3.069 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search