![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||||
Rexón | ![]() | ||||
Departamentu | Vaucluse (es) ![]() | ||||
Distritu | distrito de Aviñón (es) ![]() | ||||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||||
Alcaldesa d'Avignon | Cécile Helle | ||||
Nome oficial | Avignon (fr)[1] | ||||
Nome llocal |
Avignon (fr) Avinhon (oc) | ||||
Códigu postal |
84000 y 84140 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 43°56′55″N 4°48′30″E / 43.9486°N 4.8083°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 64.91 km² | ||||
Altitú | 10 m[2], 122 m[2] y 25 m[3] | ||||
Llenda con | |||||
Demografía | |||||
Población |
91 760 hab. (1r xineru 2022) - 42 934 homes (2017) - 48 987 muyeres (2017) | ||||
Porcentaxe |
100% de distrito de Aviñón (es) ![]() | ||||
Densidá | 1413,65 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Prefixu telefónicu |
49 | ||||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||||
Llocalidaes hermaniaes | |||||
avignon.fr | |||||
![]() |
Avignon (n'occitanu provenzal Avinhon [en norma clásica] o Avignoun [en norma mistralense]) ye una ciudá y comuña francesa, capital del departamentu de Vaucluse, na rexón de Provenza-Alpes-Costa Azul.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search